2024-aisiais nacionalinė Lietuvos atranka grįžta atsinaujinusi: senąjį „Pabandom Iš Naujo“ pavadinimą keičia „EUROVIZIJA.LT“, taip pat nebelieka atrankinių laidų – vyks penki pusfinaliai, kuriuose pasirodys po 8 dalyvius ir finalas, kuriame susikaus 10 atlikėjų ar grupių.
Tačiau didžiausia naujovė laukia atrankos finale, kur trys daugiausiai komisijos ir žiūrovų balsų sulaukę dalyviai kovos naujajame superfinale, o Lietuvos atstovą didžiojoje „Eurovizijoje“ lems tik žiūrovų balsai. Pirmasis pusfinalis įvyks jau sausio 13 dieną.
Pokyčiai Lietuvos atrankoje: naujas pavadinimas ir daugiau galios žiūrovams
Dalyvių sąraše, kaip ir kiekvienais metais, galime išvysti daug naujų vardų, tačiau tarp dalyvių yra net ir tokių atlikėjų, kurie jau yra stovėję ant didžiosios „Eurovizijos“ scenos.
Į Lietuvos nacionalinę atranką grįžta grupė „The Roop“, kuri „Eurovizijoje“ Lietuvai jau atstovavo 2020-aisiais bei 2021-aisiais, taip pat dalyvavo 2018-ųjų metų nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje. Į atranką grįžta ir kiti buvę Lietuvos atstovai: Andrius Pojavis, pasirodęs 2013-aisiais Malmėje bei Vilija, atstovavusi Lietuvai 2014-aisiais Kopenhagoje.
„EUROVIZIJA.LT“ eteryje pasirodys ir daugiau atlikėjų, kurie jėgas nacionalinėje atrankoje yra išbandę anksčiau: Monika Marija, Aistay, „Baltos varnos“, „Queens of Roses“ ir kiti.
Lietuvos nacionalinėje atrankoje „EUROVIZIJA.LT“ pasirodys 40 atlikėjų
Pirmajame pusfinalyje pasirodė pirmieji 8 dalyviai ir atliko savo dainas. Į finalą pateko Silvester Belt su daina „Luktelk“ ir VB Gang su „KABOOM!!!“
Vieta | Atlikėjas | Daina | Komisijos balai | Žiūrovų balai | Bendri Balai |
1 | Silvester Belt | „Luktelk“ | 12 | 1503 (10) | 22 |
2 | VB Gang | „KABOOM!!!“ | 10 | 1843 (12) | 22 |
3 | Luka | „Move On“ | 7 | 695 (8) | 15 |
4 | Clockwork Creep | „Empty“ | 8 | 412 (6) | 14 |
5 | Marius Petrauskas | „Kol laiko yra“ | 6 | 454 (7) | 13 |
6 | Antoine Wend | „Say No More“ | 5 | 310 (5) | 10 |
7 | Aistay | „You“ | 4 | 199 (4) | 8 |
8 | Živilė Gedvilaitė | „Save Me“ | 3 | 165 (3) | 6 |
Antrajame pusfinalyje dar 8 dalyviai pristatė savo konkursinius kūrinius. Į finalą pateko AISTÈ su daina „We Will Rule The World“ ir grupė „Žalvarinis“ su kūriniu „Gaudė Vėjai“.
Vieta | Atlikėjas | Daina | Komisijos balai | Žiūrovų balai | Bendri Balai |
1 | AISTÈ | „We Will Rule The World“ | 12 | 1092 (10) | 22 |
2 | Žalvarinis | „Gaudė Vėjai“ | 10 | 2159 (12) | 22 |
3 | ELEY | „Rock My Body“ | 8 | 730 (8) | 16 |
4 | Thomas G | „Us“ | 6 | 723 (7) | 13 |
5 | Paula Urbana | „It Is What It Is“ | 7 | 502 (4) | 11 |
6 | Deividas Valma | „Blood On Your Hands“ | 5 | 710 (6) | 11 |
7 | Multiks | „Vėjas Galvoje“ | 4 | 605 (5) | 9 |
8 | Andrius Pojavis | „Sing Me a Hug“ | 3 | 190 (3) | 6 |
Trečiajame pusfinalyje pasirodė 8 dalyviai. Į finalą pateko grupė „Shower“ su daina „Impossible“ ir duetas „Pluie de Comètes“ atlikę kūrinį „Be Careful“.
Vieta | Atlikėjas | Daina | Komisijos balai | Žiūrovų balai | Bendri balai |
1 | Shower | „Impossible“ | 8 | 2444 (12) | 20 |
2 | Pluie de Comètes | „Be Careful“ | 12 | 520 (7) | 19 |
3 | MeidĖ | „Zoo“ | 10 | 509 (6) | 16 |
4 | Mary Mo | „Done“ | 6 | 1011 (10) | 16 |
5 | Baltos Varnos | „In The Night“ | 7 | 637 (8) | 15 |
6 | Anžela | „Paskubėk“ | 5 | 498 (5) | 10 |
7 | Sun Francisco | „Trauka (Svaigsta Galva)“ | 4 | 457 (4) | 8 |
8 | Sid Hallow | „Here We Go Again“ | 3 | 430 (3) | 6 |
Priešpaskutiniame atrankos pusfinalyje savo dainas pristatė 8 dalyviai, o į finalą pateko grupė „Il Senso“ su daina „Time“ ir Monika Marija, atlikusi kūrinį „Unlove You Starting Tomorrow“.
Vieta | Atlikėjas | Daina | Komisijos balai | Žiūrovų balai | Bendri Balai |
1 | Il Senso | „Time“ | 10 | 12 (3232) | 22 |
2 | Monika Marija | „Unlove You Starting Tommorow“ | 12 | 8 (921) | 20 |
3 | Kasparas | „Fool“ | 8 | 10 (962) | 18 |
4 | Martin | „Jiggsaw“ | 7 | 6 (713) | 13 |
5 | Agnė Buškevičiūtė | „Puppeteer“ | 5 | 7 (771) | 12 |
6 | Hansanova | „Dragons and Rainbows“ | 6 | 4 (512) | 10 |
7 | Danielė | „Cold Shower“ | 3 | 5 (611) | 8 |
8 | Vilija | „Save Me“ | 4 | 3 (374) | 7 |
Du paskutinius bilietus į Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vyksiantį finalą iškovojo anksčiau Lietuvai konkurse jau atstovavę „The Roop“ su daina „Simple Joy“ bei merginų trio „Queens of Roses“ atlikusios „Walk Through Fire“.
Vieta | Atlikėjas | Daina | Komisijos balai | Žiūrovų balai | Bendri balai |
1 | The Roop | „Simple Joy“ | 12 | 3691 (12) | 24 |
2 | Queens Of Roses | „Walk Through Fire“ | 10 | 840 (7) | 17 |
3 | Lina Štalytė | „Perfect“ | 5 | 1730 (10) | 15 |
4 | April Frey | „New Years“ | 8 | 391 (6) | 14 |
5 | Freya Alley | „Serenade“ | 4 | 869 (8) | 12 |
6 | Petras | „Run“ | 7 | 335 (4) | 11 |
7 | Kàro | „Weghtless“ | 6 | 387 (5) | 11 |
8 | Emilija V | „Trophy Wife“ | 3 | 130 (3) | 6 |
Finale pasirodė 10 atlikėjų, kurie geriausiai pasirodė pusfinaliuose. Jie susikovė pirmajame etape, iš kurio komisija ir žiūrovai išrinko geriausiųjų trejetuką. Į superfinalą pateko Silvester Belt, „Shower“ ir „The Roop“. Superfinale žiūrovai nusprendė, kad Lietuvai Malmėje atstovaus Silvester Belt su lietuviška daina „Luktelk“.
Atlikėjas | Daina |
Silvester belt | „Luktelk“ |
VB Gang | „KABOOM!!!“ |
AISTÈ | „We Will Rule The World“ |
Žalvarinis | „Gaudė Vėjai“ |
Shower | „Impossible“ |
Pluie de Comètes | „Be Careful“ |
Il Senso | „Time“ |
Monika Marija | „Unlove You Starting Tomorrow“ |
The Roop | „Simple Joy“ |
Queens of Roses | „Walk Through Fire“ |
Praūžusio Lietuvos nacionalinės atrankos „EUROVIZIJA.LT“ finalo rezultatai