2024-aisiais atsinaujinusi ir pavadinimą pakeitusi Lietuvos nacionalinė „Eurovizijos“ atranka EUROVIZIJA.LT šiemet ir vėl grįžta į LRT ekranus. Atrankoje varžysis 45 atlikėjai, taip pat LRT paskelbė, kad didysis nacionalinės atrankos finalas įvyks vasario 15 dieną, Kauno „Žalgirio“ arenoje.
Atranką sudarys 5 pusfinaliai, kuriuose pasirodys po 9 atlikėjus ir finalas, kuriame pasirodys 10 dalyvių. Pirmasis pusfinalis įvyks jau sausio 11 dieną.
LRT pradeda registraciją į Lietuvos nacionalinę atranką „EUROVIZIJA.LT“
Kaip ir kasmet, dalyvių sąrašas yra labai įvairus. Jame netrūksta atlikėjų, kurie pirmą kartą žengs į nacionalinės atrankos sceną.
Į nacionalinę atranką grįžta jau didžiąją „Eurovizijos“ sceną išbandžiusi, 2018-aisiais 12 vietą Lisabonoje užėmusi Ieva Zasimauskaitė ir 2014-aisiais Kopenhagoje per plauką nuo finalo likusi Vilija Matačiūnaitė.
Atrankoje išvysime ir jau joje regėtų veidų: į atranką sugrįžta 2021 m. antrą vietą užėmęs Gebrasy bei keletą kartų dalyvavusi ir 2023-iaisiais 4 vietą užėmusi užėmusi Petunija. Taip pat ir vėl išvysime daugybę kartų atrankose pasirodžiusias „Queens of Roses“.
Prie nacionalinės atrankos vairo šiemet stoja 3 vedėjai: Gabrielė Martirosian, atranką vedanti jau penktą kartą, Nombeko Augustė, kuriai tai jau trečiasis kartas, kaip nacionalinės atrankos vedėjai ir „LRT Opus“ radijo laidų vedėjas Rimvydas Černiauskas, kuris šiemet debiutuoja kaip nacionalinės atrankos vedėjas.
Pirmajame EUROVIZIJA.LT pusfinalyje savo dainas pristatė 9 dalyviai, o susumavus komisijos ir žiūrovų balsus paaiškėjo, kad į finalą keliauja Anyanya su daina „Running Out of Time“ ir Justė Baradulinaitė su kūriniu „Tired“.
Vieta | Atlikėjas | Daina | Komisijos balai | Žiūrovų balai | Bendri balai |
1 | Anyanya | „Running Out of Time“ | 12 | 1058 (12) | 24 |
2 | Justė Baradulinaitė | „Tired“ | 10 | 827 (10) | 20 |
3 | Mantas Ben | „Svajonės po 12“ | 8 | 384 (6) | 14 |
4 | Ewa | „Tell me lie“ | 7 | 442 (7) | 14 |
5 | Rūta Budreckaitė | „Tai kur namai“ | 4 | 706 (8) | 12 |
6 | LIT | „You’re Not Alone“ | 6 | 297 (4) | 10 |
7 | Viktorija Faith | „Scary Beautiful“ | 5 | 159 (3) | 8 |
8 | Euften | „Goodbye Hell“ | 3 | 299 (5) | 8 |
9 | Aistay | „Meilę Sapnavau“ | 2 | 55 (2) | 4 |
Anyanya – „Running Out of Time“
Justė Baradulinaitė – „Tired“
Antrajame EUROVIZIJA.LT pusfinalyje pasirodė 8 dalyviai, o daugiausiai komisijos ir žiūrovų palaikymo sulaukė Petunija su daina „Į Saldumą“ ir NOY su kūriniu „Just Take Me On a Date“, jie pasirodys jau vasario 15 dieną didžiajame EUROVIZIJA.LT finale.
Vieta | Atlikėjas | Daina | Komisijos balai | Žiūrovų balsai | Žiūrovų balai | Bendri balai |
1 | Petunija | „Į saldumą“ | 12 | 863 (10) | 10 | 22 |
2 | NOY | „Just take me on a date“ | 10 | 1019 (12) | 12 | 22 |
3 | Jokūbas Jankauskas | „Far Away“ | 8 | 633 (8) | 8 | 16 |
4 | Vilija | „Liesti negalima“ | 7 | 610 (7) | 7 | 14 |
5 | Halummi | „The Flame“ | 6 | 427 (5) | 5 | 11 |
6 | Freya Alley | „Lalala“ | 4 | 476 (6) | 6 | 10 |
7 | Kàro | „Love Bug“ | 5 | 349 (4) | 4 | 9 |
8 | Tomas Dirgėla | „Pašok“ | 3 | 236 (3) | 3 | 6 |
Petunija – „Į saldumą“
NOY – „Just take me on a date“
Trečiajame EUROVIZIJA.LT pusfinalyje pasirodė 9 atlikėjai, o galiausiai paaiškėjo, kad daugiausiai žiūrovų ir komisijos palaikymo sulaukė Gebrasy su kūriniu „Whole“ ir GØYA su daina „After Storm“.
Vieta | Atlikėjas | Daina | Komisijos balai | Žiūrovų balai | Bendri balai |
1 | Gebrasy | „Whole“ | 12 | 742 (8) | 20 |
2 | GØYA | „After Storm“ | 10 | 1220 (10) | 20 |
3 | Black Biceps | „Visaip Man Reik“ | 8 | 2868 (12) | 20 |
4 | Queens of Roses | „TAIP!“ | 7 | 544 (7) | 14 |
5 | MeidĖ | „Gyvatės“ | 5 | 424 (4) | 9 |
6 | Indrė ir Laimonas | „Namo“ | 6 | 272 (2) | 8 |
7 | AMARI | „Sirens Call“ | 3 | 426 (5) | 8 |
8 | Thomas G | „Highest Goals“ | 2 | 540 (6) | 8 |
9 | Hansanova | „Leilydo“ | 4 | 304 (3) | 7 |
Gebrasy – „Whole“
GØYA – „After Storm“
„Black Biceps“ – „Visaip man reik“
Iš viso pusfinalyje pasirodė 9 dalyviai, bet sėkmė nusišypsojo tik dviems iš jų. Susumavus komisijos ir žiūrovų balsus grupė Katarsis su daina „Tavo akys“ ir Amoralu, atlikusi „Freedom“ pateko į EUROVIZIJA.LT finalą.
Vieta | Atlikėjas | Daina | Komisijos balai | Žiūrovų balai | Bendri balai |
1 | Katarsis | „Tavo akys“ | 12 | 2507 (12) | 24 |
2 | Amoralu | „Freedom“ | 10 | 820 (7) | 17 |
3 | Liepa | „Ar mylėtum?“ | 7 | 2218 (10) | 17 |
4 | The Ditties | „Zui Zu Bi“ | 8 | 1254 (8) | 16 |
6 | Mario Junes | „Bury Me“ | 6 | 573 (4) | 10 |
5 | Ustin | „You’re the One“ | 5 | 672 (5) | 10 |
7 | Joseph June | „Ko man nesakei?“ | 3 | 711 (6) | 9 |
8 | Godo Yorke | „<3 neparodai“ | 4 | 252 (2) | 6 |
9 | Siga | „Walking With My Shadow“ | 2 | 344 (3) | 5 |
Katarsis – „Tavo akys“
Amoralu – „Freedom“
Liepa – „Ar mylėtum?“
Pasibaigus paskutiniam EUROVIZIJA.LT pusfinaliui paaiškėjo visi finalo dalyviai. Iš penktojo pusfinalio į finalą pateko Lion Ceccah su kūriniu „Drobė“ ir Sophie Ali, atlikusi dainą „The Bluest Bell“.
Vieta | Atlikėjas | Daina | Komisijos balai | Žiūrovų balai | Bendri balai |
1 | Lion Ceccah | „Drobė“ | 12 | 1993 (12) | 24 |
2 | Sophie Ali | „The Bluest Bell“ | 8 | 1271 (10) | 18 |
3 | Matas Ligeika | „Saule“ | 10 | 470 (7) | 17 |
4 | Ieva Zasimauskaitė | „Don’t You Ever Leave Me“ | 7 | 635 (8) | 15 |
5 | Donata | „Empower“ | 6 | 283 (5) | 11 |
6 | Matt Len | „Not Alone“ | 5 | 290 (6) | 11 |
7 | Ofelija | „Širdelė“ | 4 | 121 (3) | 7 |
8 | Sun Francisco | „Atsimerkt“ | 3 | 125 (4) | 7 |
9 | Justinas | „Alright“ | 2 | 103 (2) | 4 |
Lion Ceccah – „Drobė“
Sophie Ali – „The Bluest Bell“
Didžiajame EUROVIZIJA.LT finale, kuris vyko Kauno „Žalgirio“ arenoje, iš viso pasirodė 12 dalyvių. Komisija ir žiūrovai išrinko geriausiųju trejetuką, kuris dar kartą žengė į sceną. Superfinale susirungė Liepa su daina „Ar mylėtum?“, Lion Ceccah, atlikęs kūrinį „Drobė“ ir grupė „Katarsis“ su daina „Tavo akys“. Galiausiai, televizijos žiūrovai nusprendė, kad į Bazelį verčiausi vykti yra būtent grupė „Katarsis“.
EUROVIZIJA.LT finalo pirmo etapo rezultatai:
Atlikėjas | Daina | Komisijos balsai | Komisijos balai | Žiūrovų balsai | Žiūrovų balai | Bendri balai |
Katarsis | „Tavo akys“ | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
Lion Ceccah | „Drobė“ | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
Liepa | „Ar mylėtum?“ | 79 | 7 | 6964 | 7 | 14 |
Black Biceps | „Visaip man reik“ | 70 | 5 | XXXX | 8 | 13 |
Amoralu | „Freedom“ | XXXX | 8 | 2298 | 4 | 12 |
GØYA | „After Storm“ | 77 | 6 | 2389 | 5 | 11 |
Anyanya | „Running Out of Time“ | 68 | 2 | 3046 | 6 | 8 |
Petunija | „Į saldumą“ | 69 | 4 | 1807 | 3 | 7 |
Sophie Ali | „The Bluest Bell“ | 68 | 3 | 1726 | 2 | 5 |
Justė Baradulinaitė | „Tired“ | 40 | 1 | 915 | 1 | 2 |
Gebrasy | „Whole“ | 38 | 0 | 659 | 0 | 0 |
NOY | „Just Take Me On a Date“ | 15 | 0 | 589 | 0 | 0 |
Lietuva turi savo atstovus: Europą sužavėti bandys grupė „Katarsis“ su daina „Tavo akys“
Kauno „Akropolyje“ atidaryta pirmoji Lietuvoje EUROVIZIJA.LT ambasada: joje lankytojai gali susipažinti su Lietuvos „Eurovizijos“ dainų konkurso pasirodymais, dalyvauti interaktyviose veiklose. Čia taip pat vyks trys susitikimai su šių metų nacionalinės atrankos dalyviais.
Kaune įsikūrė EUROVIZIJA.LT ambasada: unikali ekspozicija bei susitikimai su atrankų dalyviais