Visų šalių balsai „Eurovizijos 2009“ finale išsamiai
Neseniai Europos Transliuotojų Sąjunga paskelbė išsamius televizijos žiūrovų ir komisijos balsavimo rezultatus 2009 metų „Eurovizijoje“. „Eurodiena“ nepatingėjo ir parengė atskirų šalių balsavimo išklotinę.
Primename, kad šiemet „Eurovizijoje“ buvo įvesta nauja taisyklė, pagal kurią pusę konkurso finalo rezultato nulėmė komisijos balsai. Kiekvienoje šalyje žiuri vietas užėmė penki muzikos srities profesionalai. Susumavus komisijos bei žiūrovų balsus, paverstus į taškus nuo 1 iki 12, buvo gaunami bendri šalies taškai.
Šalys, kuriose labiausiai sutapo komisijos ir žiūrovų nuomonės:
- Lietuva
- Moldova
- Kroatija
- Suomija
- Švedija
- Latvija
Šalys, kuriose komisijos ir žiūrovų taškai buvo labiausiai skirtingi:
- Belgija
- Graikija
- Bosnija ir Hercegovina
- Slovakija
- Bulgarija
Pastebėjus klaidas, prašome pranešti komentaruose.
Airija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Islandija | 12 | 19 | 12 | 7 |
Jungtinė Karalystė | 10 | 18 | 8 | 10 |
Norvegija | 8 | 18 | 10 | 8 |
Lietuva | 7 | 12 | 12 | |
Estija | 6 | 10 | 5 | 5 |
Malta | 5 | 9 | 7 | 2 |
Danija | 4 | 6 | 6 | |
Prancūzija | 3 | 6 | 6 | |
Rumunija | 2 | 4 | 4 | |
Vokietija | 1 | 4 | 3 | 1 |
Švedija | 4 | 4 | ||
Moldova | 3 | 3 | ||
Azerbaidžanas | 2 | 2 | ||
Rusija | 1 | 1 |
Albanija | ||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Graikija | 12 | 20 | 10 | 10 |
Turkija | 10 | 19 | 7 | 12 |
Jungtinė Karalystė | 8 | 17 | 12 | 5 |
Norvegija | 7 | 13 | 5 | 8 |
Islandija | 6 | 12 | 6 | 2 |
Bosnija ir Hercegovina | 5 | 8 | 8 | |
Azerbaidžanas | 4 | 7 | 7 | |
Vokietija | 3 | 6 | 6 | |
Prancūzija | 2 | 6 | 3 | 3 |
Švedija | 1 | 4 | 4 | |
Kroatija | 4 | 4 | ||
Ispanija | 2 | 2 | ||
Izraelis | 1 | 1 | ||
Malta | 1 | 1 |
Andora |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Ispanija | 12 | 15 | 5 | 10 |
Norvegija | 10 | 15 | 7 | 8 |
Islandija | 8 | 15 | 10 | 5 |
Izraelis | 7 | 13 | 6 | 7 |
Portugalija | 6 | 12 | 12 | |
Danija | 5 | 12 | 12 | |
Jungtinė Karalystė | 4 | 9 | 8 | 1 |
Prancūzija | 3 | 6 | 6 | |
Švedija | 2 | 4 | 4 | |
Malta | 1 | 4 | 4 | |
Turkija | 3 | 3 | ||
Suomija | 3 | 1 | 2 | |
Bosnija ir Hercegovina | 2 | 2 |
Armėnija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Rusija | 12 | 22 | 12 | 10 |
Graikija | 10 | 19 | 10 | 7 |
Norvegija | 8 | 13 | 1 | 12 |
Jungtinė Karalystė | 7 | 13 | 8 | 5 |
Prancūzija | 6 | 11 | 3 | 8 |
Islandija | 5 | 11 | 5 | 6 |
Turkija | 4 | 11 | 7 | 4 |
Ukraina | 3 | 6 | 6 | |
Moldova | 2 | 4 | 4 | |
Azerbaidžanas | 1 | 3 | 3 | |
Estija | 2 | 2 | ||
Malta | 2 | 2 | ||
Kroatija | 1 | 1 |
Azerbaidžanas |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Turkija | 12 | 24 | 12 | 12 |
Ukraina | 10 | 18 | 10 | 8 |
Norvegija | 8 | 14 | 4 | 10 |
Moldova | 7 | 12 | 7 | 5 |
Rusija | 6 | 10 | 3 | 7 |
Kroatija | 5 | 8 | 8 | |
Estija | 4 | 6 | 6 | |
Rumunija | 3 | 6 | 6 | |
Bosnija ir Hercegovina | 2 | 5 | 5 | |
Lietuva | 1 | 4 | 4 | |
Albanija | 3 | 3 | ||
Jungtinė Karalystė | 3 | 2 | 1 | |
Graikija | 2 | 2 | ||
Malta | 1 | 1 |
Baltarusija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Norvegija | 12 | 24 | 12 | 12 |
Azerbaidžanas | 10 | 15 | 5 | 10 |
Rusija | 8 | 12 | 4 | 8 |
Prancūzija | 7 | 12 | 8 | 4 |
Ukraina | 6 | 11 | 6 | 5 |
Graikija | 5 | 11 | 10 | 1 |
Estija | 4 | 7 | 7 | |
Jungtinė Karalystė | 3 | 7 | 7 | |
Islandija | 2 | 6 | 6 | |
Armėnija | 1 | 5 | 2 | 3 |
Moldova | 3 | 3 | ||
Lietuva | 2 | 2 | ||
Izraelis | 1 | 1 |
Belgija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Turkija | 12 | 17 | 5 | 12 |
Norvegija | 10 | 14 | 7 | 7 |
Izraelis | 8 | 12 | 12 | |
Armėnija | 7 | 10 | 10 | |
Portugalija | 6 | 10 | 10 | |
Graikija | 5 | 8 | 8 | |
Moldova | 4 | 8 | 8 | |
Azerbaidžanas | 3 | 7 | 1 | 6 |
Vokietija | 2 | 6 | 6 | |
Prancūzija | 1 | 5 | 5 | |
Malta | 4 | 4 | ||
Lietuva | 4 | 4 | ||
Jungtinė Karalystė | 3 | 3 | ||
Rusija | 3 | 3 | ||
Islandija | 2 | 2 | ||
Estija | 2 | 2 | ||
Albanija | 1 | 1 |
Bosnija ir Hercegovina |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Kroatija | 12 | 20 | 8 | 12 |
Norvegija | 10 | 13 | 5 | 8 |
Izraelis | 8 | 12 | 12 | |
Turkija | 7 | 11 | 1 | 10 |
Prancūzija | 6 | 10 | 10 | |
Graikija | 5 | 7 | 7 | |
Jungtinė Karalystė | 4 | 7 | 7 | |
Azerbaidžanas | 3 | 6 | 6 | |
Vokietija | 2 | 6 | 4 | 2 |
Portugalija | 1 | 6 | 6 | |
Albanija | 5 | 5 | ||
Islandija | 4 | 4 | ||
Estija | 3 | 3 | ||
Armėnija | 3 | 3 | ||
Švedija | 2 | 2 | ||
Rumunija | 1 | 1 |
Bulgarija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Graikija | 12 | 22 | 12 | 10 |
Turkija | 10 | 13 | 1 | 12 |
Azerbaidžanas | 8 | 11 | 4 | 7 |
Jungtinė Karalystė | 7 | 11 | 10 | 1 |
Armėnija | 6 | 8 | 8 | |
Islandija | 5 | 8 | 8 | |
Bosnija ir Hercegovina | 4 | 7 | 3 | 4 |
Suomija | 3 | 7 | 7 | |
Norvegija | 2 | 6 | 6 | |
Lietuva | 1 | 6 | 6 | |
Rusija | 5 | 5 | ||
Danija | 5 | 5 | ||
Moldova | 3 | 3 | ||
Rumunija | 2 | 2 | ||
Kroatija | 2 | 2 |
Čekija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Armėnija | 12 | 17 | 7 | 10 |
Azerbaidžanas | 10 | 12 | 12 | |
Rusija | 8 | 12 | 6 | 6 |
Porutgalija | 7 | 12 | 12 | |
Jungtinė Karalystė | 6 | 10 | 10 | |
Ukraina | 5 | 8 | 8 | |
Izraelis | 4 | 8 | 8 | |
Norvegija | 3 | 7 | 7 | |
Islandija | 2 | 7 | 4 | 3 |
Turkija | 1 | 6 | 5 | 1 |
Graikija | 5 | 5 | ||
Moldova | 5 | 3 | 2 | |
Bosnija ir Hercegovina | 4 | 4 | ||
Maltai | 2 | 2 | ||
Prancūzija | 1 | 1 |
Danija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Norvegija | 12 | 22 | 10 | 12 |
Islandija | 10 | 22 | 12 | 10 |
Azerbaidžanas | 8 | 9 | 4 | 5 |
Vokietija | 7 | 9 | 7 | 2 |
Turkija | 6 | 8 | 8 | |
Estija | 5 | 8 | 8 | |
Švedija | 4 | 7 | 7 | |
Jungtinė Karalystė | 3 | 7 | 1 | 6 |
Prancūzija | 2 | 6 | 6 | |
Lietuva | 1 | 5 | 5 | |
Suomija | 4 | 4 | ||
Malta | 3 | 3 | ||
Rusija | 3 | 3 | ||
Portugalija | 2 | 2 | ||
Bosnija ir Hercegovina | 1 | 1 |
Estija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Norvegija | 12 | 20 | 8 | 12 |
Rusija | 10 | 20 | 10 | 10 |
Islandija | 8 | 19 | 12 | 7 |
Azerbaidžanas | 7 | 9 | 1 | 8 |
Švedija | 6 | 7 | 3 | 4 |
Izraelis | 5 | 7 | 7 | |
Suomija | 4 | 6 | 6 | |
Portugalija | 3 | 6 | 6 | |
Lietuva | 2 | 5 | 5 | |
Albanija | 1 | 5 | 5 | |
Turkija | 4 | 4 | ||
Prancūzija | 3 | 3 | ||
Danija | 2 | 2 | ||
Vokietija | 2 | 2 | ||
Jungtinė Karalystė | 1 | 1 |
Graikija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Jungtinė Karalystė | 12 | 17 | 12 | 5 |
Norvegija | 10 | 15 | 3 | 12 |
Azerbaidžanas | 8 | 12 | 4 | 8 |
Albanija | 7 | 10 | 10 | |
Prancūzija | 6 | 10 | 10 | |
Estija | 5 | 9 | 6 | 3 |
Islandija | 4 | 8 | 8 | |
Turkija | 3 | 7 | 7 | |
Kroatija | 2 | 7 | 7 | |
Ispanija | 1 | 6 | 6 | |
Malta | 5 | 5 | ||
Armėnija | 4 | 4 | ||
Rumunija | 2 | 2 | ||
Danija | 2 | 2 | ||
Moldova | 1 | 1 | ||
Vokietija | 1 | 1 |
Islandija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Norvegija | 12 | 24 | 12 | 12 |
Estija | 10 | 15 | 7 | 8 |
Suomija | 8 | 10 | 10 | |
Portugalija | 7 | 10 | 3 | 7 |
Prancūzija | 6 | 10 | 10 | |
Armėnija | 5 | 8 | 8 | |
Danija | 4 | 6 | 6 | |
Švedija | 3 | 6 | 1 | 5 |
Bosnija ir Hercegovina | 2 | 6 | 6 | |
Kroatija | 1 | 5 | 5 | |
Azerbaidžanas | 4 | 4 | ||
Jungtinė Karalystė | 4 | 4 | ||
Albanija | 3 | 3 | ||
Turkija | 2 | 2 | ||
Moldova | 2 | 2 | ||
Graikija | 1 | 1 |
Ispanija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Norvegija | 12 | 20 | 10 | 10 |
Jungtinė Karalystė | 10 | 17 | 12 | 5 |
Portugalija | 8 | 14 | 7 | 7 |
Rumunija | 7 | 12 | 12 | |
Ukraina | 6 | 10 | 4 | 6 |
Moldova | 5 | 9 | 5 | 4 |
Armėnija | 4 | 8 | 8 | |
Prancūzija | 3 | 8 | 8 | |
Turkija | 2 | 6 | 6 | |
Graikija | 1 | 3 | 3 | |
Vokietija | 3 | 1 | 2 | |
Azerbaidžanas | 3 | 3 | ||
Izraelis | 2 | 2 | ||
Švedija | 1 | 1 |
Izraelis |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Norvegija | 12 | 22 | 10 | 12 |
Islandija | 10 | 19 | 12 | 7 |
Armėnija | 8 | 11 | 6 | 5 |
Rusija | 7 | 10 | 10 | |
Azerbaidžanas | 6 | 8 | 8 | |
Prancūzija | 5 | 8 | 8 | |
Jungtinė Karalystė | 4 | 7 | 5 | 2 |
Turkija | 3 | 7 | 7 | |
Ukraina | 2 | 6 | 6 | |
Moldova | 1 | 5 | 4 | 1 |
Estija | 4 | 4 | ||
Rumunija | 3 | 3 | ||
Kroatija | 3 | 3 | ||
Malta | 2 | 2 | ||
Bosnija ir Hercegovina | 1 | 1 |
Juodkalnija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Bosnija ir Hercegovina | 12 | 22 | 10 | 12 |
Norvegija | 10 | 19 | 12 | 7 |
Kroatija | 8 | 17 | 7 | 10 |
Albanija | 7 | 11 | 5 | 6 |
Azerbaidžanas | 6 | 8 | 8 | |
Islandija | 5 | 8 | 8 | |
Izraelis | 4 | 6 | 6 | |
Turkija | 3 | 5 | 5 | |
Graikija | 2 | 4 | 4 | |
Prancūzija | 1 | 4 | 4 | |
Rusija | 3 | 3 | ||
Malta | 3 | 3 | ||
Rumunija | 2 | 2 | ||
Švedija | 2 | 2 | ||
Ukraina | 1 | 1 | ||
Estija | 1 | 1 |
Jungtinė Karalystė |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Turkija | 12 | 18 | 6 | 12 |
Norvegija | 10 | 15 | 8 | 7 |
Islandija | 8 | 15 | 10 | 5 |
Vokietija | 7 | 14 | 12 | 2 |
Malta | 6 | 13 | 7 | 6 |
Graikija | 5 | 10 | 10 | |
Lietuva | 4 | 8 | 8 | |
Azerbaidžanas | 3 | 5 | 1 | 4 |
Ukraina | 2 | 5 | 5 | |
Prancūzija | 1 | 4 | 4 | |
Danija | 3 | 3 | ||
Bosnija ir Hercegovina | 3 | 3 | ||
Armėnija | 2 | 2 | ||
Portugalija | 1 | 1 |
Kipras |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Graikija | 12 | 24 | 12 | 12 |
Norvegija | 10 | 17 | 7 | 10 |
Azerbaidžanas | 8 | 12 | 4 | 8 |
Jungtinė Karalystė | 7 | 11 | 5 | 6 |
Danija | 6 | 10 | 10 | |
Islandija | 5 | 8 | 8 | |
Armėnija | 4 | 7 | 7 | |
Estija | 3 | 7 | 6 | 1 |
Rumunija | 2 | 5 | 5 | |
Rusija | 1 | 4 | 4 | |
Moldova | 3 | 3 | ||
Turkija | 3 | 1 | 2 | |
Malta | 3 | 3 | ||
Ispanija | 2 | 2 |
Kroatija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Bosnija ir Hercegovina | 12 | 24 | 12 | 12 |
Azerbaidžanas | 10 | 17 | 10 | 7 |
Norvegija | 8 | 16 | 6 | 10 |
Graikija | 7 | 13 | 8 | 5 |
Estija | 6 | 9 | 5 | 4 |
Albanija | 5 | 8 | 8 | |
Jungtinė Karalystė | 4 | 8 | 7 | 1 |
Moldova | 3 | 7 | 4 | 3 |
Islandija | 2 | 6 | 6 | |
Turkija | 1 | 5 | 3 | 2 |
Prancūzija | 2 | 2 | ||
Malta | 1 | 1 |
Latvija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Norvegija | 12 | 22 | 10 | 12 |
Estija | 10 | 18 | 8 | 10 |
Islandija | 8 | 17 | 12 | 5 |
Lietuva | 7 | 12 | 6 | 6 |
Rusija | 6 | 8 | 8 | |
Prancūzija | 5 | 8 | 4 | 4 |
Azerbaidžanas | 4 | 7 | 7 | |
Danija | 3 | 7 | 7 | |
Jungtinė Karalystė | 2 | 6 | 3 | 3 |
Malta | 1 | 5 | 5 | |
Švedija | 2 | 2 | ||
Moldova | 2 | 2 | ||
Ukraina | 1 | 1 | ||
Kroatija | 1 | 1 |
Lenkija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Norvegija | 12 | 22 | 10 | 12 |
Ukraina | 10 | 15 | 8 | 7 |
Estija | 8 | 12 | 4 | 8 |
Danija | 7 | 12 | 12 | |
Azerbaidžanas | 6 | 10 | 10 | |
Moldova | 5 | 9 | 6 | 3 |
Jungtinė Karalystė | 4 | 9 | 7 | 2 |
Rusija | 3 | 7 | 2 | 5 |
Armėnija | 2 | 6 | 6 | |
Islandija | 1 | 6 | 5 | 1 |
Albanija | 4 | 4 | ||
Vokietija | 3 | 3 | ||
Prancūzija | 1 | 1 |
Lietuva | ||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Norvegija | 12 | 24 | 12 | 12 |
Estija | 10 | 20 | 10 | 10 |
Islandija | 8 | 14 | 8 | 6 |
Rusija | 7 | 13 | 6 | 7 |
Prancūzija | 6 | 10 | 5 | 5 |
Azerbaidžanas | 5 | 8 | 8 | |
Ukraina | 4 | 7 | 7 | |
Jungtinė Karalystė | 3 | 6 | 2 | 4 |
Danija | 2 | 5 | 3 | 2 |
Malta | 1 | 4 | 4 | |
Graikija | 3 | 3 | ||
Švedija | 1 | 1 | ||
Moldova | 1 | 1 |
Makedonija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Turkija | 12 | 18 | 8 | 10 |
Bosnija ir Hercegovina | 10 | 18 | 10 | 8 |
Norvegija | 8 | 13 | 7 | 6 |
Albanija | 7 | 12 | 12 | |
Jungtinė Karalystė | 6 | 12 | 12 | |
Rumunija | 5 | 11 | 6 | 5 |
Kroatija | 4 | 10 | 3 | 7 |
Azerbaidžanas | 3 | 5 | 2 | 3 |
Islandija | 2 | 5 | 4 | 1 |
Armėnija | 1 | 5 | 5 | |
Graikija | 4 | 4 | ||
Rusija | 2 | 2 | ||
Moldova | 1 | 1 |
Malta |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Islandija | 12 | 22 | 12 | 10 |
Jungtinė Karalystė | 10 | 19 | 7 | 12 |
Norvegija | 8 | 17 | 10 | 7 |
Graikija | 7 | 12 | 6 | 6 |
Danija | 6 | 12 | 8 | 4 |
Turkija | 5 | 8 | 8 | |
Švedija | 4 | 5 | 5 | |
Suomija | 3 | 5 | 4 | 1 |
Ukraina | 2 | 5 | 5 | |
Azerbaidžanas | 1 | 3 | 3 | |
Izraelis | 3 | 3 | ||
Vokietija | 2 | 2 | ||
Kroatija | 2 | 2 | ||
Prancūzija | 1 | 1 |
Moldova |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Rumunija | 12 | 24 | 12 | 12 |
Azerbaidžanas | 10 | 20 | 10 | 10 |
Norvegija | 8 | 15 | 7 | 8 |
Estija | 7 | 14 | 8 | 6 |
Rusija | 6 | 12 | 5 | 7 |
Danija | 5 | 6 | 6 | |
Ukraina | 4 | 5 | 5 | |
Islandija | 3 | 4 | 4 | |
Kroatija | 2 | 4 | 3 | 1 |
Jungtinė Karalystė | 1 | 4 | 4 | |
Turkija | 3 | 3 | ||
Graikija | 2 | 2 | ||
Prancūzija | 2 | 2 | ||
Lietuva | 1 | 1 |
Norvegija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Islandija | 12 | 12 | 12 | Dėl techninių nesklandumų, Norvegijos žiūrovų balsai nebuvo užskaityti. Šioje šalyje buvo imami tik komisijos taškai. |
Azerbaidžanas | 10 | 10 | 10 | |
Danija | 8 | 8 | 8 | |
Turkija | 7 | 7 | 7 | |
Vokietija | 6 | 6 | 6 | |
Ukraina | 5 | 5 | 5 | |
Švedija | 4 | 4 | 4 | |
Moldova | 3 | 3 | 3 | |
Jungtinė Karalystė | 2 | 2 | 2 | |
Prancūzija | 1 | 1 | 1 |
Nyderlandai |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Norvegija | 12 | 20 | 12 | 8 |
Azerbaidžanas | 10 | 13 | 7 | 6 |
Turkija | 8 | 12 | 12 | |
Islandija | 7 | 12 | 8 | 4 |
Prancūzija | 6 | 12 | 10 | 2 |
Armėnija | 5 | 10 | 10 | |
Bosnija ir Hercegovina | 4 | 7 | 7 | |
Jungtinė Karalystė | 3 | 7 | 4 | 3 |
Vokietija | 2 | 6 | 6 | |
Graikija | 1 | 5 | 5 | |
Danija | 5 | 5 | ||
Albanija | 3 | 3 | ||
Izraelis | 2 | 2 | ||
Estija | 1 | 1 | ||
Malta | 1 | 1 |
Portugalija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Moldova | 12 | 20 | 10 | 10 |
Jungtinė Karalystė | 10 | 16 | 12 | 4 |
Islandija | 8 | 13 | 7 | 6 |
Ispanija | 7 | 12 | 12 | |
Ukraina | 6 | 8 | 8 | |
Norvegija | 5 | 8 | 1 | 7 |
Armėnija | 4 | 8 | 8 | |
Turkija | 3 | 6 | 6 | |
Rumunija | 2 | 5 | 5 | |
Vokietija | 1 | 5 | 5 | |
Danija | 4 | 4 | ||
Švedija | 3 | 3 | ||
Izraelis | 3 | 3 | ||
Rusija | 2 | 2 | ||
Bosnija ir Hercegovina | 2 | 2 | ||
Azerbaidžanas | 1 | 1 |
Prancūzija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Turkija | 12 | 19 | 7 | 12 |
Izraelis | 10 | 19 | 12 | 7 |
Norvegija | 8 | 16 | 10 | 6 |
Portugalija | 7 | 10 | 10 | |
Armėnija | 6 | 9 | 1 | 8 |
Danija | 5 | 8 | 8 | |
Jungtinė Karalystė | 4 | 6 | 4 | 2 |
Vokietija | 3 | 6 | 6 | |
Švedija | 2 | 5 | 5 | |
Azerbaidžanas | 1 | 5 | 2 | 3 |
Estija | 5 | 5 | ||
Ispanija | 4 | 4 | ||
Lietuva | 3 | 3 | ||
Graikija | 1 | 1 |
Rumunija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Moldova | 12 | 22 | 10 | 12 |
Islandija | 10 | 17 | 12 | 5 |
Graikija | 8 | 13 | 6 | 7 |
Armėnija | 7 | 11 | 7 | 4 |
Turkija | 6 | 10 | 10 | |
Norvegija | 5 | 10 | 4 | 6 |
Azerbaidžanas | 4 | 9 | 1 | 8 |
Malta | 3 | 8 | 8 | |
Danija | 2 | 5 | 5 | |
Estija | 1 | 3 | 3 | |
Jungtinė Karalystė | 3 | 3 | ||
Prancūzija | 2 | 2 | ||
Izraelis | 2 | 2 | ||
Vokietija | 1 | 1 |
Rusija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Norvegija | 12 | 22 | 10 | 12 |
Prancūzija | 10 | 17 | 12 | 5 |
Estija | 8 | 14 | 7 | 7 |
Azerbaidžanas | 7 | 13 | 3 | 10 |
Jungtinė Karalystė | 6 | 10 | 6 | 4 |
Armėnija | 5 | 9 | 1 | 8 |
Graikija | 4 | 9 | 8 | 1 |
Islandija | 3 | 6 | 6 | |
Ukraina | 2 | 5 | 5 | |
Moldova | 1 | 4 | 4 | |
Švedija | 3 | 3 | ||
Malta | 2 | 2 | ||
Bosnija ir Hercegovina | 2 | 2 |
Serbija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Bosnija ir Hercegovina | 12 | 19 | 7 | 12 |
Norvegija | 10 | 18 | 8 | 10 |
Jungtinė Karalystė | 8 | 12 | 12 | |
Malta | 7 | 10 | 10 | |
Graikija | 6 | 8 | 8 | |
Kroatija | 5 | 8 | 1 | 7 |
Azerbaidžanas | 4 | 6 | 6 | |
Prancūzija | 3 | 6 | 6 | |
Rumunija | 2 | 5 | 5 | |
Danija | 1 | 5 | 5 | |
Rusija | 4 | 4 | ||
Izraelis | 4 | 4 | ||
Estija | 3 | 3 | ||
Portugalija | 3 | 3 | ||
Islandija | 2 | 2 | ||
Armėnija | 2 | 2 | ||
Moldova | 1 | 1 |
Slovakija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Estija | 12 | 16 | 10 | 6 |
Norvegija | 10 | 12 | 12 | |
Bosnija ir Hercegovina | 8 | 12 | 4 | 8 |
Jungtinė Karalystė | 7 | 13 | 5 | 7 |
Islandija | 6 | 12 | 8 | 4 |
Izraelis | 5 | 12 | 12 | |
Azerbaidžanas | 4 | 10 | 10 | |
Armėnija | 3 | 7 | 7 | |
Portugalija | 2 | 6 | 6 | |
Ukraina | 1 | 5 | 5 | |
Graikija | 3 | 3 | ||
Lietuva | 3 | 3 | ||
Albanija | 2 | 2 | ||
Prancūzija | 2 | 2 | ||
Moldova | 1 | 1 | ||
Vokietija | 1 | 1 |
Slovėnija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Norvegija | 12 | 22 | 12 | 10 |
Bosnija ir Hercegovina | 10 | 20 | 8 | 12 |
Danija | 8 | 11 | 6 | 5 |
Prancūzija | 7 | 10 | 10 | |
Kroatija | 6 | 8 | 8 | |
Islandija | 5 | 4 | 4 | 4 |
Graikija | 4 | 8 | 5 | 3 |
Jungtinė Karalystė | 3 | 8 | 7 | 1 |
Albanija | 2 | 7 | 7 | |
Azerbaidžanas | 1 | 6 | 6 | |
Moldova | 3 | 3 | ||
Estija | 2 | 2 | ||
Švedija | 2 | 2 | ||
Armėnija | 1 | 1 |
Suomija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Estija | 12 | 22 | 10 | 12 |
Islandija | 10 | 20 | 12 | 8 |
Norvegija | 8 | 18 | 8 | 10 |
Švedija | 7 | 9 | 2 | 7 |
Bosnija ir Hercegovina | 6 | 9 | 3 | 6 |
Turkija | 5 | 9 | 5 | 4 |
Prancūzija | 4 | 9 | 6 | 3 |
Malta | 3 | 7 | 7 | |
Azerbaidžanas | 2 | 5 | 5 | |
Armėnija | 1 | 4 | 4 | |
Rusija | 2 | 2 | ||
Graikija | 1 | 1 | ||
Izraelis | 1 | 1 |
Švedija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Norvegija | 12 | 22 | 10 | 12 |
Islandija | 10 | 22 | 12 | 10 |
Azerbaidžanas | 8 | 14 | 8 | 6 |
Estija | 7 | 10 | 7 | 3 |
Turkija | 6 | 9 | 4 | 5 |
Bosnija ir Hercegovina | 5 | 8 | 8 | |
Suomija | 4 | 7 | 7 | |
Armėnija | 3 | 6 | 5 | 1 |
Graikija | 2 | 6 | 6 | |
Albanija | 1 | 5 | 3 | 2 |
Danija | 4 | 4 | ||
Vokietija | 2 | 2 | ||
Ukraina | 1 | 1 |
Šveicarija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Turkija | 12 | 20 | 8 | 12 |
Portugalija | 10 | 15 | 7 | 8 |
Norvegija | 8 | 15 | 12 | 3 |
Prancūzija | 7 | 11 | 10 | 1 |
Albanija | 6 | 10 | 10 | |
Islandija | 5 | 8 | 6 | 2 |
Bosnija ir Hercegovina | 4 | 7 | 7 | |
Ispanija | 3 | 6 | 6 | |
Graikija | 2 | 5 | 5 | |
Izraelis | 1 | 5 | 5 | |
Kroatija | 4 | 4 | ||
Švedija | 4 | 4 | ||
Estija | 3 | 3 | ||
Armėnija | 2 | 2 | ||
Moldova | 1 | 1 |
Turkija |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Azerbaidžanas | 12 | 24 | 12 | 12 |
Albanija | 10 | 14 | 10 | 4 |
Bosnija ir Hercegovina | 8 | 12 | 4 | 8 |
Moldova | 7 | 12 | 6 | 6 |
Armėnija | 6 | 10 | 10 | |
Rumunija | 5 | 10 | 7 | 3 |
Rusija | 4 | 8 | 8 | |
Norvegija | 3 | 7 | 7 | |
Islandija | 2 | 5 | 5 | |
Vokietija | 1 | 5 | 5 | |
Ukraina | 3 | 1 | 2 | |
Švedija | 3 | 3 | ||
Kroatija | 2 | 2 | ||
Graikija | 1 | 1 |
Ukraina |
||||
Galutiniai | Taškų suma | Komisija | Žiūrovai | |
Norvegija | 12 | 22 | 12 | 10 |
Azerbaidžanas | 10 | 18 | 10 | 8 |
Rusija | 8 | 12 | 12 | |
Moldova | 7 | 10 | 5 | 5 |
Jungtinė Karalystė | 6 | 9 | 7 | 2 |
Danija | 5 | 8 | 8 | |
Estija | 4 | 7 | 7 | |
Prancūzija | 3 | 7 | 4 | 3 |
Armėnija | 2 | 6 | 6 | |
Izraelis | 1 | 6 | 6 | |
