Paaiškėjo, kelintą vietą „Eurovizijos“ pusfinalyje užėmė Lietuva ir kitos šalys
Tik pasibaigus 69-osios „Eurovizijos“ finalui paskelbti ir išsamūs pusfinalių rezultatai. Lietuvos atstovai savo pusfinalyje užėmė 6-ą vietą ir užtikrintai žengė į finalą.
Pirmajame pusfinalyje triumfavo Ukraina, kuriai atstovavo grupė „Ziferblat“ su daina „Bird Of Prey“. Ukrainiečiai surinko 137 žiūrovų balus, antroji vieta atiteko Albanijai. Per plauką nuo finalo surinkęs 44 taškus liko Kipras, o paskutiniąją vietą pusfinalyje užėmė Azerbaidžanas.
Įdomu ir tai, kad daugelį savo nepatekimu šokiravusi Belgija užėmė priešpaskutinę vietą. Tiesa, belgai surinko vienodai taškų kaip ir Slovėnijos atstovas.
Vieta | Šalis | Atlikėjas | Daina | Taškai |
---|---|---|---|---|
1 | Ukraina | „Ziferblat“ | „Bird of Pray“ | 137 |
2 | Albanija | „Shkodra Elektronike“ | „Zjerm“ | 122 |
3 | Nyderlandai | Claude | „C’est la vie“ | 121 |
4 | Švedija | KAJ | „Bara bada bastu“ | 118 |
5 | Estija | Tommy Cash | „Espresso Macchiato“ | 113 |
6 | Islandija | „Væb“ | „Róa“ | 97 |
7 | Lenkija | Justyna Steczkowska | „Gaja“ | 85 |
8 | Norvegija | Kyle Alessandro | „Lighter“ | 82 |
9 | Portugalija | „Napa“ | „Deslocado“ | 56 |
10 | San Marinas | Gabry Ponte | „Tutta l’Italia“ | 46 |
11 | Kipras | Theo Evan | „Shh“ | 44 |
12 | Kroatija | Marko Bošnjak | „Poison Cake“ | 28 |
13 | Slovėnija | Klemen | „How Much Time Do We Have Left“ | 23 |
14 | Belgija | Red Sebastian | „Strobe Lights“ | 23 |
15 | Azerbaidžanas | „Mamagama“ | „Run with U“ | 7 |

Antrąjį pusfinalį nugalėjo Izraelis, kuriam atstovavo Yuval Raphaek su daina „New Day Will Rise“. Atlikėja pelnė 203 balus. Antrą vietą kiek netikėtai užėmė Latvijos atstovės, kurioms pavyko aplenkti ir favorite laikytą Suomiją. 11 vietą užėmė ir į finalą nebepateko Australija gavusi 41 balą. Paskutinė pusfinalyje liko Juodkalnija.
Lietuvai antrajame pusfinalyje atstovavusi grupė „Katarsis“ su daina „Tavo akys“ užėmė 6 vietą ir surinko 103 balus iš žiūrovų, taip garantuodama Lietuvai vietą finale 5 metus iš eilės. Įdomu tai, kad lietuviai vos vienu tašku atsiliko nuo penktoje vietoje likusio ir visą konkursą laimėjusio austro JJ.
Vieta | Šalis | Atlikėjas | Daina | Taškai |
---|---|---|---|---|
1 | Izraelis | Yuval Raphael | „New Day Will Rise“ | 203 |
2 | Latvija | Tautumeitas | „Bur man laimi“ | 130 |
3 | Suomija | Erika Vikman | „Ich komme“ | 115 |
4 | Graikija | Klavdia | „Asteromata“ | 112 |
5 | Austrija | JJ | „Wasted Love“ | 104 |
6 | Lietuva | Katarsis | „Tavo akys“ | 103 |
7 | Liuksemburgas | Laura Thorn | „La poupée monte le son“ | 62 |
8 | Danija | Sissal | „Hallucination“ | 61 |
9 | Malta | Miriana Conte | „Serving“ | 53 |
10 | Armėnija | Parg | „Survivor“ | 51 |
11 | Australija | Go-Jo | „Milkshake Man“ | 41 |
12 | Čekija | Adonxs | „Kiss Kiss Goodbye“ | 29 |
13 | Airija | Emmy | „Laika Party“ | 28 |
14 | Serbija | Princ | „Mila“ | 28 |
15 | Sakartvelas | Mariam Shengelia | „Freedom“ | 28 |
16 | Juodkalnija | Nina Žižić | „Dobrodošli“ | 12 |

Išsamius finalo rezultatus rasite apačioje esančiame straipsnyje.
Meilė neiššvaistyta veltui: 69-ąją „Euroviziją“ nugalėjo Austrija
Sekite mus