Paaiškėjo pirmieji „Pabandom iš naujo! 2021“ pusfinalio dalyviai
Šį vakarą startavo Lietuvos nacionalinė atranką į 2021 metų „Euroviziją“. Pasirodė 10 dalyvių, iš kurių pusė pateko į pusfinalį, vyksiantį po dviejų savaičių.
Susumavus komisijos ir žiūrovų balsus vakaro favoritu tapo Voldemars Petersons. Nors ir surinko vienodą balų skaičių, bet dėl mažesnio komisijos palaikymo antroji vieta atiteko Titui ir Benui, o trečioji – Martynai Jezepčikaitei, kuri laimėjo žiūrovų balsavimą. Taip pat į finalą pateko Milita Daikerytė ir grupė „Be U“.
Komisijos sudėtyje šį vakarą buvo ir dalyvius vertino Ieva Narkutė, Aistė Smilgevičiūtė, Ramūnas Zilnys, Jievaras Jasinskis ir Vytautas Bikus.
Išsami rezultatų lentelė:
Vieta | Atlikėjas | Daina | Komisija | Žiūrovai | Iš viso balų |
1 | Voldemars Petersons | “Never fall for you again” | 12 (52) | 6 (498) | 18 |
2 | Titas ir Benas | “No” | 8 (41) | 10 (994) | 18 |
3 | Martyna Jezepčikaitė | “Thank you very much” | 5 (27) | 12 (2063) | 17 |
4 | Milita Daikerytė | “Shadows” | 10 (49) | 5 (448) | 15 |
5 | Be U | “Love Yourself” | 6 (30) | 7 (780) | 13 |
6 | Black Spikes ft. Indrė Launikonytė | ‘Don’t tell me’ | 4 (24) | 8 (805) | 12 |
7 | Donata Virbilaitė | “The way I am” | 7 (36) | 3 (353) | 10 |
8 | Aldegunda | “Sit down” | 3 (15) | 4 (357) | 7 |
9 | Twosome | “I love my bear” | 2 (8) | 2 (213) | 4 |
10 | Thomukas | “Wish” | 2 (8) | 1 (108) | 3 |
Kodėl LRT taip nemoka susumuoti balų? 🙂