Pirmieji atlikėjai pateko į „Pabandom iš naujo“ pusfinalį
Šeštadienio vakarą buvo transliuojama pirmoji nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo“ laida. Susumavus žiūrovų ir komisijos balus paaiškėjo pirmieji 6 atlikėjai, kurie pateko į tolimesnį atrankos etapą.
Žiūrovai ir komisija vieningai sutarė, kad geriausiai pasirodė Monika Marija, o antroji vieta turi atitekti merginų duetui „Baltos varnos“. Į kitą etapą taip pat pateko MEANDI, Gabrielius Vagelis, Andy Vaic ir Petunija.
Išsami rezultatų lentelė:
Nr. | Atlikėjas | Daina | Komisija | Žiūrovai | Iš viso | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balsai | Taškai | ||||||
1 | „Glossarium“ | „Game over“ | 4 | 218 | 2 | 6 | 8 |
2 | „Baltos varnos“ | „Namų dvasia“ | 10 | 592 | 10 | 20 | 2 |
3 | Justinas Lapatinskas | „High way story“ | 1 | 43 | 0 | 1 | 10 |
4 | Aistay | „Dangus man tu“ | 2 | 228 | 3 | 5 | 9 |
5 | Petunija | „Show Ya“ | 6 | 240 | 5 | 11 | 6 |
6 | Lukas Norkūnas | „Atsiprašyk“ | 0 | 83 | 0 | 0 | 12 |
7 | Donata Virbilaitė | „Made of wax“ | 0 | 125 | 1 | 1 | 11 |
8 | Andy Vaic | „Why why why“ | 5 | 446 | 7 | 12 | 5 |
9 | Aika | „Paradas“ | 4 | 237 | 4 | 8 | 7 |
10 | MEANDI | „Drip“ | 10 | 461 | 8 | 18 | 3 |
11 | Monika Marija | „If I leave“ | 12 | 1006 | 12 | 24 | 1 |
12 | Gabrielius Vagelis | „Tave čia randu“ | 7 | 394 | 6 | 13 | 4 |
Monika Marija – „If I leave“:
Kitas atrankos filmavimas – jau šį trečiadienį, o transliacija – sausio 18 d.
Prenumeruoti
0 komentarai