Penktosios Lietuvos nacionalinės atrankos laidos lyderė – Kotryna Juodzevičiūtė
Lietuvos nacionalinė atranka jau įpusėjo. Šiandien vykusioje penktojoje laidoje pasirodė dvylika dalyvių, įveikusių pirmąjį atrankos etapą. Susumavus komisijos ir žiūrovų rezultatus, paaiškėjo, jog toliau keliauja Kotryna Juodzevičiūtė, Jurgis Brūzga, Godo, Paula, Twosome bei GeraiGerai & Silvina Pankūnaitė.
Šioje atrankinėje laidoje dalyvius vertino Ramūnas Zilnys, Darius Užkuraitis, Dovilė Filmanavičiūtė ir Tomas Sinickis. Žiuri lydere tapo Kotryna Juodzevičiūtė, o žiūrovai daugiausiai balsų skyrė Jurgiui Brūzgai.
Nr. | Atlikėjas | Daina | Komisija | Žiūrovai | Iš viso | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balsai | Taškai | ||||||
1 | Twosome | „Hello“ | 7 | 660 | 4 | 11 | 5 |
2 | Milda Rasilavičiūtė | „I Think About You“ | 1 | 383 | 2 | 3 | 9 |
3 | Silvija Pankūnaitė & GeraiGerai | „More Than You Know“ | 3 | 789 | 8 | 11 | 6 |
4 | Lukas Norkūnas | „Tegu“ | 5 | 447 | 3 | 8 | 8 |
5 | Paula | „1 2 3“ | 6 | 693 | 6 | 12 | 4 |
6 | Benas Malakauskas | „My Memories“ | 0 | 321 | 1 | 1 | 11 |
7 | Godo | „Fire Fountain“ | 10 | 721 | 7 | 17 | 3 |
8 | Germantė Kinderytė | „Turn It Up“ | 0 | 186 | 0 | 0 | 12 |
9 | Vidas Bareikis | „Pusvalanduko“ | 5 | 687 | 5 | 10 | 7 |
10 | Juozas Martin | „Don’t Give Up“ | 2 | 197 | 0 | 2 | 10 |
11 | Kotryna Juodzevičiūtė | „That Girl“ | 12 | 837 | 10 | 22 | 1 |
12 | Jurgis Brūzga | „4love“ | 10 | 1244 | 12 | 22 | 2 |
Kitą šeštadienį scenoje pasirodys dar dvylika dalyvių, iš kurių tik šeši keliaus į tolimesnį etapą.
Prenumeruoti
0 komentarai