„Eurodienos“ skaitytojų favoritė – Italija
Šiemet „Eurodiena“ ir vėl kvietė rinkti „Eurovizijos“ dainų konkurso favoritus. Pirmiausia, dviejuose pusfinaliuose nusprendėte, kuriuos dalyvius norėtumėte matyti finale, o vėliau geriausiąjį rinkote iš finaliniame etape dalyvavusių 26 šalių.
Pirmąją vietą iškovojo Italijos atstovas Francesco Gabbani su „Occidentali’s Karma“. Nugalėtojas surinko 980 skaitytojų balų. Antroje vietoje liko švedas Robin Bengtsson, o geriausiųjų trejetuką užbaigia Bulgarijos atstovas Kristian Kostov.
Finalo rezultatai:
Vieta | Šalis | Taškai |
1 | Italija | 980 |
2 | Švedija | 810 |
3 | Bulgarija | 733 |
4 | Belgija | 710 |
5 | Prancūzija | 592 |
6 | Latvija | 547 |
7 | Estija | 507 |
8 | Norvegija | 468 |
9 | Moldova | 408 |
10 | Vengrija | 382 |
11 | Danija | 357 |
12 | Šveicarija | 347 |
13 | Azerbaidžanas | 335 |
14 | Makedonija | 320 |
15 | Izraelis | 270 |
16 | Australija | 230 |
17 | Lenkija | 217 |
18 | Kipras | 200 |
19 | Jungtinė Karalystė | 182 |
20 | Islandija | 178 |
21 | Serbija | 177 |
22 | Graikija | 163 |
23 | Ispanija | 135 |
24 | Austrija | 132 |
25 | Ukraina | 92 |
26 | Vokietija | 88 |
Pirmojo pusfinalio rezultatai:
Vieta | Šalis | Taškai |
1 | Švedija | 816 |
2 | Belgija | 695 |
3 | Latvija | 650 |
4 | Azerbaidžanas | 546 |
5 | Australija | 450 |
6 | Lenkija | 346 |
7 | Moldova | 344 |
8 | Kipras | 340 |
9 | Graikija | 276 |
10 | Islandija | 265 |
11 | Suomija | 262 |
12 | Armėnija | 197 |
13 | Portugalija | 173 |
14 | Gruzija | 164 |
15 | Juodkalnija | 136 |
16 | Albanija | 119 |
17 | Čekija | 109 |
18 | Slovėnija | 77 |
Antrojo pusfinalio rezultatai:
Vieta | Šalis | Taškai |
1 | Estija | 472 |
2 | Bulgarija | 443 |
3 | Danija | 439 |
4 | Šveicarija | 386 |
5 | Norvegija | 385 |
6 | Serbija | 382 |
7 | Makedonija | 378 |
8 | Izraelis | 354 |
9 | Vengrija | 266 |
10 | Austrija | 238 |
11 | Nyderlandai | 232 |
12 | Rumunija | 230 |
13 | Airija | 222 |
14 | Baltarusija | 201 |
16 | Malta | 97 |
17 | Kroatija | 84 |
18 | San Marinas | 76 |
Ar šie rezultatai bus bent kiek panašūs į tikruosius, sužinosime jau šiandien prasidėsiančiame „Eurovizijos“ dainų konkurse. „Eurodienos“ komanda dėkoja visiems, dalyvavusiems balsavime, ir linki smagių „Eurovizijos“ vakarų!