Lietuvos nacionalinės atrankos į 2015 metų „Euroviziją“ apžvalga
2015 metais Lietuvos nacionalinis transliuotojas LRT nusprendė pasilikti praeitų metų formatą ir sėkmingos kombinacijos ieškoti dainą ir jos atlikėją renkant atskirai. Dainininkai ir dainų autoriai galėjo teikti paraiškas iki praeitų metų gruodžio 15 dienos. Atrankos koncertų maratonas tęsėsi nuo sausio 3 d. iki kovo 1 d. Atranką sudarė atlikėjų prisistatymų laidos su Lietuvos ir pasaulio hitais, konkursinių dainų interpretacijos, du finalai, speciali geriausių pasirodymų laida ir nugalėtojų palaikymo koncertas. Šį kartą dėl teisės atstovauti Lietuvai „Eurovizijoje“ kovojo 12 atlikėjų ir 12 dainų. Dalyvių pasirodymus vertino ne tik žiūrovai, bet ir Lietuvos komisija bei trys ekspertai iš užsienio – Ralfs Eilands (Latvija), Lela Tsurtsumia (Gruzija) ir René Romkes (Nyderlandai). Po aštuonių laidų paaiškėjo, kad į Vieną važiuos Vaido Baumilos ir Monikos Linkytės duetas. 2015 metų „Eurovizijoje“ jie atliks Vytauto Bikaus ir Monikos Liubinaitės sukurtą dainą „This time“.
Konkurso eiga
1 Laida | Sausio 3 d. – Dalyvių prisistatymo / Lietuvos hitų koncertas
2 Laida | Sausio 10 d. – Pasaulio hitų koncertas
3 Laida | Sausio 17 d. – Atlikėjų ir dainų eliminavimas
4 laida | Sausio 24 d. – Atlikėjų ir dainų eliminavimas
5 laida | Sausio 31 d. – Atlikėjų ir dainų eliminavimas
6 laida | Vasario 7 d. – Atlikėjų ir dainų eliminavimas
7 laida | Vasario 14 d. – Dainos finalas
8 laida | Vasario 21 d. – Atlikėjo finalas
9 laida | Vasario 28 d. – Geriausių atrankos pasirodymų koncertas
10 laida | Kovo 1 d. – Konkurso laimėtojo palaikymo koncertas
Atrankos dalyviai
Atlikėjas | Rezultatas |
Monika Linkytė | Nugalėjo |
Vaidas Baumila | Nugalėjo |
Mia Pilibaitytė | Pašalinta 8 laidoje / atlikėjo finale |
Edgaras Lubys | Pašalintas 6 laidoje |
Jurgis Bruzga | Pašalintas 6 laidoje |
Liepa Mondeikaitė | Pašalinta 5 laidoje |
Neringa Šiaudikytė | Pašalinta 5 laidoje |
Tadas Juodsnukis | Pašalintas 4 laidoje |
Milita Daikerytė | Pasitraukė 4 laidoje |
Reda Striškaitė | Pašalinta 3 laidoje |
Wilma La | Pašalinta 3 laidoje |
Rollikai | Pašalinti 2 laidoje |
Konkursiniai kūriniai
Kūrinys | Autorius (-iai) |
„This Time“ (Nugalėjo) | Vytautas Bikus, Monika Liubinaitė |
„The Right Way“ (Pašalintas 7 laidoje) | Tina Almqvist Hilli, Daniel Persson |
„Dangerous (S.O.S.)“ (Pašalintas 7 laidoje) | Camilla Gottschalck, Christina Schilling, Henrik Szabo, Daniel Nilsson, Amir Aly |
„Not Perfect“ (Pašalintas 6 laidoje) | Edgaras Lubys |
„Skęstu“ (Pašalintas 6 laidoje) | Leon Somov, Linas Strockis, Monika Linkytė |
„Sound of Colours“ (Pašalintas 6 laidoje) | Daði Georgsson, Íris Hólm, Jonas Gladnikoff, Camilla Gottschalck, Christina Schilling |
„Take My Love“ (Pašalintas 6 laidoje) | Brandon Stone |
„Feel My Love“ (Pašalintas 6 laidoje) | José Juan Santana Rodríguez |
„No More Tears“ (Pašalintas 6 laidoje) | Patrik Öhlund, Madelene Hamberg |
„Es tut mir nicht leid“ (Pašalintas 4 laidoje) | Natalja Chareckaja |
„Factory Hearts“ ( Pašalintas 4 laidoje) | Darragh Reck, Barry Grace, Paul Murphy |
„Say You Love Me“ (Pašalintas 3 laidoje) | Edgaras Lubys |
1 laida – sausio 3 d.
Dalyvių prisistatymo koncertas. 12 dainininkų atliko nekonkursines dainas lietuvių kalba. Lietuvos komisiją sudarė: Ramūnas Zilnys, Edmundas Seilius, Juozas Liesis ir Linas Adomaitis. Niekas nepaliko atrankos.
Nr. | Atlikėjas | Kūrinys | Komisijos balai | Žiūrovų balai | Iš viso (Vieta) |
01. | Mia | „Man patinka“ | 3(3+7+2=12) | 6(278) | 9 (5) |
02. | Reda Striškaitė | „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“ | 2(1+1+4=6) | 5(226) | 7 (8) |
03. | Edgaras Lubys | „Širdis ant balto sniego“ |
10(12+10+1=23) | 8(308) | 18 (3) |
04. | Monika Linkytė | „Besieliai“ | 7(8+8+5=21) | 0(130) | 7 (9) |
05. | Tadas Juodsnukis | „Nakty“ | 10(10+6+7=23) | 12(366) | 22 (1) |
06. | Wilma La | „Laužo šviesa“ | 0 | 1(142) | 1 (12) |
07. | Rollikai | „Violeta“ | 2(0+3+3=6) | 0(39) | 2 (11) |
08. | Liepa Mondeikaitė | „Aš mylėjau tave tau nežinant“ | 4(6+0+8=14) | 4(206) | 8 (6) |
09. | Vaidas Baumila | „Aš tik žmogus“ | 12(7+12+10=29) | 7(307) | 19 (2) |
10. | Milita Daikerytė | „Tarp tavęs ir manęs“ | 7(4+5+12=21) | 10(329) | 17 (4) |
11. | Jurgis Bruzga | „1000 dienų“ |
5(5+4+6=15) | 3(170) | 8 (7) |
12. | Neringa Šiaudikytė | „Meilę skolingas tau“ | 0(2+2+0=4) | 2(164) | 2 (10) |
2 laida – sausio 10 d.
Pasaulio hitų koncertas. 12 dainininkų atliko pasaulio hitus. Lietuvos komisiją sudarė: Ramūnas Zilnys, Edmundas Seilius, Audrius Giržadas ir Linas Adomaitis. Susumavus dviejų laidų komisijos ir žiūrovų balsavimo rezultatus, mažiausiai balų surinkę dalyviai – grupė „Rollikai“, pasitraukė iš kovos.
Nr. | Atlikėjas | Kūrinys | Komisijos balai | Žiūrovų balai | Iš viso (Vieta) |
01. | Edgaras Lubys | „Get Lucky“ | 8(7+5+7+8=27) | 6(294) | 14 (3) |
02. | Mia | „Chandelier“ | 8(5+2+10+10=27) | 4(250) | 12 (4) |
03. | Tadas Juodsnukis | „Here I Go Again“ | 3(8+4+6+0=18) | 5(277) | 8 (8) |
04. | Neringa Šiaudikytė | „Euphoria“ | 2(4+3+2+0=9) | 0(153) | 2 (11) |
05. | Vaidas Baumila | „Hallelujah“ | 12(10+10+12+6=38) | 10(341) | 22 (2) |
06. | Reda Striškaitė | „If I Were a Boy“ | 1(0+1+5+1=7) | 8(304) | 9 (7) |
07. | Liepa Mondeikaitė | „What a Wonderful World“ | 5(2+7+0+12=21) | 1(202) | 6 (9) |
08. | Rollikai | „Let’s Get Loud“ | 1(1+0+1+5=7) | 0(143) | 1 (12) |
09. | Wilma La | „Set Fire to the Rain“ | 0(0+0+0+2=2) | 2(228) | 2 (10) |
10. | Monika Linkytė | „Queen of the Night“ | 10 (12+8+8+7=35) | 12(492) | 22 (1) |
11. | Jurgis Bruzga | „Locked Out of Heaven“ | 6 (3+12+3+4=22) | 4(250) | 10 (6) |
12. | Milita Daikerytė | „Only Love Can Hurt Like This“ | 4(6+6+4+3=19) | 7(295) | 11 (5) |
3 laida – sausio 17 d.
Atlikėjų ir dainų eliminavimas. Dalyviai atliko 11 konkursinių dainų. Lietuvos komisiją sudarė: Ramūnas Zilnys, Sigutė Stonytė, Vytautas Lukočius ir Justė Arlauskaitė-Jazzu. Po komisijos ir žiūrovų balsavimo iškrito 2 atlikėjai – Wilma La ir Reda Striškaitė. Taip pat buvo pašalintas kūrinys „Say You Love Me“.
Nr. | Atlikėjas | Kūrinys | Komisijos balai | Žiūrovų balai | Iš viso (Vieta) |
01. | Vaidas Baumila | „This Time“ | 10(12+10+8+4=34) | 2(343) | 12 (5) |
02. | Mia | „Say You Love Me“ | 4(6+2+5+5=18) | 6(511) | 10 (7) |
03. | Reda Striškaitė | „Es tut mir nicht leid“ | 2(1+3+2+7=13) | 0(206) | 2 (10) |
04. | Edgaras Lubys | „Not Perfect“ | 8(10+4+10+6=30) | 10(685) | 18 (2) |
05. | Neringa Šiaudikytė | „Skęstu“ | 3(2+8+4+3=17) | 5(466) | 8 (8) |
06. | Liepa Mondeikaitė | „Feel My Love“ | 1(4+1+1+2=8) | 12(703) | 13 (3) |
07. | Tadas Juodsnukis | „No More Tears“ | 6(8+6+3+8=25) | 7(566) | 13 (4) |
08. | Milita Daikerytė | „Dangerous (S.O.S.)“ | 7(3+7+7+10=27) | 4(382) | 11 (6) |
09. | Monika Linkytė | „The Right Way“ | 12(5+12+12+12=41) | 8(616) | 20 (1) |
10. | Jurgis Bruzga | „Take My Love“ | 5(7+5+6+1=19) | 3(375) | 8 (9) |
11. | Wilma La | „Factory Hearts“ | 0 | 1(263) | 1 (11) |
4 laida – sausio 24 d.
Atlikėjų ir dainų eliminavimas. Atlikėjai atliko 8 konkursinius kūrinius. Lietuvos komisiją sudarė: Ieva Norkūnienė, Ramūnas Zilnys, Gediminas Zujus, Darius Užkuraitis. Milita Daikerytė dėl ligos nusprendė pasitraukti iš konkurso. Taip pat atranką paliko Tadas Juodsnukis ir du kūriniai – „Factory Hearts“ ir „Es tut mir nicht leid“.
Nr. | Atlikėjas | Kūrinys | Komisijos balai | Žiūrovų balai | Iš viso (Vieta) |
01. | Edgaras Lubys | „This Time“ | 10(10+10+10+5=35) | 6(680) | 16 (3) |
02. | Liepa Mondeikaitė | „Take My Love“ | 5(7+3+3+8=21) | 12(775) | 17 (2) |
03. | Tadas Juodsnukis | „Factory Hearts“ | 3(5+4+4+4=17) | 3(549) | 6 (8) |
04. | Mia | „The Right Way“ | 12(12+5+7+12=36) | 10(741) | 22 (1) |
05. | Vaidas Baumila | „Not Perfect“ | 8(6+8+12+7=33) | 5(619) | 13 (6) |
06. | Monika Linkytė | „Skęstu“ | 7(4+12+8+6=30) | 7(699) | 14 (5) |
07. | Jurgis Bruzga | „No More Tears“ | 6(8+6+5+10=29) | 8(732) | 14 (4) |
08. | Neringa Šiaudikytė | „Feel My Love“ | 4(3+7+6+3=19) | 4(586) | 8 (7) |
5 laida – sausio 31 d.
Atlikėjų ir dainų eliminavimas. Atlikėjai dainavo septynis kūrinius (Mia ir Edgaras Lubys pasirodė duetu). Lietuvos komisiją sudarė: Ramūnas Zilnys, Darius Užkuraitis, Rosita Čivilytė ir Gintaras Rinkevičius. Atranką paliko Neringa Šiaudikytė ir Liepa Mondeikaitė. Visos konkursinės dainos liko atrankoje.
Nr. | Atlikėjas | Kūrinys | Komisijos balai | Žiūrovų balai | Iš viso (Vieta) |
01. | Jurgis Bruzga | „This Time“ | 7(5+8+8+6=27) | 5(686) | 12 (5) |
02. | Liepa Mondeikaitė | „Flying“ | 5(6+6+4+10=26) | 6(795) | 11 (6) |
03. | Mia (kartu su Edgaru Lubiu) | „Take My Love“ | 8(12+4+6+7=29) | 12(1116) | 20 (1) |
03. | Edgaras Lubys (kartu su Mia) | „Take My Love“ | 7(10+5+7+5=27) | 8(1040) | 15 (4) |
04. | Neringa Šiaudikytė | „Dangerous“ | 4(4+7+5+4=20) | 4(103) | 8 (7) |
05. | Vaidas Baumila | „The Right Way“ | 10(8+12+10+8=38) | 10(1042) | 20 (2) |
06. | Monika Linkytė | „No More Tears“ | 12(7+10+12+12=41) | 7(994) | 19 (3) |
6 laida – vasario 7 d.
Atlikėjų ir dainų eliminavimas. Atlikėjai dainavo po du kūrinius. Monika Linkytė pasirodė duetu su Vaidu Baumila. Lietuvos komisiją sudarė: Ramūnas Zilnys, Darius Užkuraitis, Rosita Čivilytė ir Gintaras Rinkevičius. Susumavus dviejų turų komisijos balus ir žiūrovų balus, atranką paliko Edgaras Lubys ir Jurgis Bruzga. Monika Linkytė, Mia ir Vaidas Baumila pateko į finalines kovas.
Nr. | Atlikėjas | Kūrinys | Komisijos balai | Žiūrovų balai | Iš viso (Vieta) |
01. | Mia | „Feel My Love“ | 7(60)(8+6+6+7) | 12(2712) | 19 (2) |
02. | Monika Linkytė (kartu su Vaidu Baumila) | „This time“ | 10(80)(10+12+8+10) | 10(2554) | 20 (1) |
02. | Vaidas Baumila (kartu su Monika Linkyte) | „This time“ | 12(86)(12+10+10+12) | 7(2334) | 19 (3) |
03. | Edgaras Lubys | „Not Perfect“ | 8(61)(6+7+12+6) | 8(2451) | 16 (4) |
04. | Jurgis Bruzga | „The Right Way“ | 6(57)(7+8+7+8) | 6(917) | 12 (5) |
05. | Mia | „Flying“ | (12+6+7+8) | X | X |
06. | Monika Linkytė | „Dangerous (S.O.S)“ | (10+10+8+12) | X | X |
07. | Vaidas Baumila | „Take My Love“ | (8+12+12+10) | X | X |
08. | Edgaras Lubys | „No More Tears“ | (7+7+10+6) | X | X |
09. | Jurgis Bruzga | „Sound of Colours“ | (6+8+6+7) | X | X |
7 laida – vasario 14 d.
Dainos finalas. Trys finalininkai atliko po tris atrankoje likusius kūrinius: „This time“, „The right way“ ir „Dangerous (S.O.S.)“. Lietuvos komisiją sudarė:Ramūnas Zilnys, Rosita Čivilytė, Gediminas Zujus ir Vytautas Lukočius. Tiek komisija, tiek žiūrovai labiausiai palaikė dainą „This time“, todėl ji ir iškovojo teisę skambėti 2015 metų „Eurovizijos“ scenoje.
Nr. | Kūrinys | Komisijos balai | Žiūrovų balai | Iš viso (Vieta) |
01. | „The Right Way“ | 10 (2+3+2+1=8) | 8 (319) | 18 (2) |
02. | „This time“ | 12 (3+2+3+3=11) | 12 (1429) | 24 (1) |
03. | „Dangerous (S.O.S.)“ | 8 (1+1+1+2=5) | 10 (898) | 18 (3) |
8 laida – vasario 21 d.
Atlikėjo finalas. Monika Linkytė ir Vaidas Baumila nusprendė apjungti jėgas ir kovoti prieš Mią duetu. Komisiją sudarė: Rosita Čivilytė, Ramūnas Zilnys, Rene Romkes, Ralf Eilands, Erik Leman. Daugiausiai tiek žiūrovų, tiek komisijos palaikymo sulaukė Monikos ir Vaido duetas, todėl būtent jie pelnė bilietą į 2015 metų „Euroviziją“.
Nr. | Atlikėjas | Komisijos balai | Žiūrovų balai | Iš viso (Vieta) |
1 | Mia | 10 (1+1+1+1+1=5) | 10 (12746) | 20 (2) |
2 | Vaidas Baumila ir Monika Linkytė | 12 (2+2+2+2+2=10) | 12 (13902) | 24 (1) |
Galbūt aš kiek anksti ,bet manau ,kad 2016 metais eurovizijoje atstovauti turi GJan !
Kiek skaičiau ,žiūrinėjau facebooke ir kituose puslapiuose – dauguma lietuvių turi tokią pačią nuomonę . Ji tikrai turėtų daug šansų laimėti:))
Kas parenka Eurovizijos vertinimo komisiją? Ji korumpuota ir neturi kompetencijos. Ką gali vertinti Zilnys, Užkuraitis, Giržadas, jei jie nepadainuotų nė vienos Eurovizijos dainos.
Kur dingo Seilius, Zujus, profesorė Stonytė, kodėl nekviečiamas M. Vitulskis, dirigentai, kompozitoriai. R. Čivilytė į komisiją atėjo tik Baumilą prastumti. Jos nebegerbiu. jei ji mylėtų dainą, šitaip nesielgtų.
Pritariu PIKTAI 100%.dėl galimybės balsuoti už dainą – organizatoriai tik vaidina, kad leidžia žiūrovams balsuoti
O dėl užsieniečių „žinovų” vertinimų pasakysiu savo nuomonę: kaip sakoma „i koniu jasno”, kad jie nori eliminuoti stipriausius varžovus, ir tiek
Taip pikta, kad nėr žodžių. Nu noriu aš balsuot už tas dainas. Bet kur jos po galais yra? Taip taip, radau vieną nuorodą po to kai peržiūrėjau penkiolika straipsnių. Kame logika užmaskuot priėjimą prie tų dainų? Taip taip, radau vieną nuorodą po to kai peržiūrėjau penkiolika straipsnių. Ten už pačias prasčiausias daugiausiai pribalsuota. Nes normalūs žmonės tiegiog neranda kur balsuoti. Parašyta balsuot galėsit pirmadienį. Šiandien pirmadienis!!! O balsuot negaliu. Taip ir praeina eurovizinis entuziazmas. Organizatoriai daro viską, kad tik būtų kuo mažesnis susidomėjimas ir kuo mažiau balsuojančių. O dar geriau, kad nebūtų išvis!
Apie Eurovizijos atranką. Kadangi Eurovizija domisi daug žmonių, ir kiekvienas turi savo nuomonę, o išsakyti ją gali kiekvienas. Pasakysiu, ką apie Lietuvos Eurovizijos atrankas galvoju aš. Pirmiausiai apie tai, kas man atrodo neteisinga. 1.Tikrai neteisinga yra, kad atlikėjai privalo kiekvieną kartą atlikti jiems rengėjų parinktus kūrinius. Tokiu būdu kažkokio išskirtini stiliaus dainininkai yra eliminuojami per tuos turus, kai jiems parenkamos jų stiliui visai netinkamos dainos. 2. Atitolstant nuo tarptautinių Eurovizijos taisyklių, atlikėjams tiek rengėjai, tiek ir komisija sudaro nevienodas sąlygas: a) komisijos nariai turi daug didesnį provaikį nei žiūrovai: komisijos balsavimo rezultatas yra lemiamas (atlikėjams surinkus vienodą balų skaičių), komisija savo komentarais tiesiogiai nuteikia TV žiūrovus ką pasirinkti ir ko nesirinkti, o žiūrovams dar leidžiama balsuoti net skelbiant komisijos rezultatus; b) komisija stebi vaizdą ir girdi garsą (gryną), kuris yra netelevizinis ir skiriasi nuo to, kaip renginį girdį bei mato žiūrovai; c) komisijos nariai neretai yra atlikėjų kolegos, draugai, prodiuseriai, ar šiaip geri pažįstami ir dėl to yra neobjektyvūs arba net atvirai šališki; d) renginio vedėjai dėl tų visų aukščiau paminėtų priežasčių taip pat nėra vienodai lygūs visiems atlikėjams ir taip pat paveikia žiūrovų simpatijas ar antipatijas.
Apie tai kas teisinga. Manau, kad teisinga buvo pasitelkti užsienio specialistus, kurie bent jau yra nešališki ir nesivadovauja atlikėjų populiarumo, žinomumo kriterijais.
Ką siūlyčiau keisti. 1. Šiais metais kažkokia tai komisija atrinko 12 atlikėjų ir 11 dainų. Kad visi atlikėjai turėtų vienodas galimybes siūlyčiau rengti tiek turų (be iškritimo), kad visi dainininkai atliktų visas 11 dainų, konkursinius balus sumuojant, taip pat sumuojant visų atlikėjų per visus turus surinktus balus. Vienas turas galėtų būti pačių atlikėjų pasirinktų dainų (iš esamų 11) atlikimui (galbūt tame ture dalyvių balus sureikšminant (galimas variantas – padvigubinant). Po tokios atrankos būtų galima (o galima ir nerengti) finalinį turą su 2-4 daugiausia balų surinkusiais atlikėjais ir 2-4 daugiausia balų surinkusiomis dainomis. 2. Lietuviškos komisijos arba iš viso atsisakyti (padidinant užsienio šalių vertintojų skaičių) arba Lietuvos atstovams komisijoje suteikti lygiai tokias pat sąlygas kaip užsienio vertintojams (jie stebi atlikėjus TV ekrane (ar internetu) ir savo balus be jokių komentarų praneša SKYPE ar kitos nustatytos transliacijai programėlės pagalba tiesioginės transliacijos metu. Renginio vedėjai negali komentuoti atlikimo, atlikėjų išvaizdos, gyvenimo būdo ar kitaip paveikinėti žiūrovus. Įvesti nemokamą balsavimą, leidžiant iš vieno telefono aparato balsuoti tik 1 kartą. Galimi variantai dainų patikrinimui ir pasirinkimui: skelbiant turą (turus) radijuje, internete nematant atlikėjų.
Savaime aišku, kad tai tik mano nuomonė ir esu užtikrinta, kad ji nėra pati geriausia, tačiau dabartinė atrankos sistema taip pat tikrai nėra pati geriausia. Gal būt skaitytojai ir žiūrovai galėtų Lietuvos televizijai siūlyti savo Nacionalinio Lietuvos Eurovizijos dainos atrankos vykdymo variantus.
Gal tau su galva blogai, kokie dar 28 dainininkai, klaunados nereikia. Dauguma tik su fonograma sugeba „dainuot” (arba tu net negirdi…) Formatas galetu buti kitoks ir trumpesnis, rinktis iš 5-7 atlikėjų ir be nukvakusių žiurovų balsavimo. Reikia jau patyrusių ir nenusidainuojančių atlikėjų kaip: Linkyte, Baumila, Lubys, Daikeryte (bet sita dar per jauna)
Nenustebetina delko Lietuvai nesiseka su Eurovizija – Lietuvoje nuobodus ir ne-efektyvus Eurovizijos atrankos metodas – atrankoje bus septynios laidos ir visos su tais paciais 12-ka dainininkais! (ir nepaisant dauguma is ju tie patys is pernais ir uzpernai). Mazas pasirinkimas ir ziurovams bus nuobodu ziureti 7 laidas is eiles su visais tais paciais veidais kiekvienoje laidoje. Uztenka vienos laidos dalyvius pamatyti ir kaip sakant move on….. Dar keista delko is karto daininkai nedainavo savo sukurtas dainas? Cia Eurovizija o ne talent/x-faktorius/Lietuvos balsas – cia ne apie ar sis zmogus populiarus Lietuvoje ar ne, ir ar sis zmogus moka labai gerai atlikti kokia sena lietuviska/angliska daina bet viskas tiktais apie ji/ja ir jo special „viena sukurta daina”. Laiko svaistymo ziurejimas ir beprasmiskas balsavimas ziurovams tose laidose kai dalyviai dainuoja ne savo sukurtas dainas.
Patarciau Eurovizijos atranka padaryti panasiai kaip svedu Melodifestivalen – 4 semifinalai – kiekvienas semifinalas su 7 skirtingais daininkais. Bus platesnis pasirinkimas – 28 daininku o ne 12! Ir iskarto nedelsent butu galima isgirsti daininku sukurta daina, ir kiekviename semifinale bus galima rinktis is vel nauju dalyviu. Kazkaip yra toks jausmas kad sis Lietuvos atrankos metodas skatina kiekvienais metais prastumti tuos pacius daininkus i Eurovizija, aisku nieko pries jai tie patys pretendantai susikuria gera nauja daina ir vel patenka i Eurovizijos atranka bet nors tada reiketu praplesti dalyviu akirati ir is kart leist daininkams pristatyti ju sukurtas dainas o nesvaistyti ziurovu laika. Gal cia yra viena is priezasciu kodel Svedijai labiau sekasi Eurovizijoje?
O tai už dainas balsuoti mobiliuoju telefonu n kartų vėl bus galima? :DDD Atjungi/Įjungti telefone mobilųjį internetą ir op, naujas ip adresas, balsuoji už dainą tol, kol atsibos tai daryti 😀 pfu ant tokios atrankos