Gegužės 12, 14, 16 dienomis.
Šiais metais finale galiojo nauja taisyklė. Žiūrovų balsai buvo sumuojami (santykiu 1:1) su penkių muzikos profesionalų taškais, ir tik tada verčiami į dvylikos balų sistemą.
Nauja balsavimo tvarka galiojo tik finale. Pusfinaliuose, kaip ir 2008 metais, 9 finalistus išrinko tik žiūrovai, o dešimtą bilietą į finalą gavo žiūrovų balsavime žemiau viršutinio devintuko likusi šalis, surinkusi daugiausiai taškų iš komisijos.
Pirmasis pusfinalis (gegužės 12 d) | |||||
Pasirodymo numeris | Šalis | Atlikėjas | Daina | Taškai | Vieta |
1. | Juodkalnija | Andrea Demirovič | Just Get Out Of My Life | 44 | 11 |
2. | Čekija | „Gipsy.cz“ | Aven Romale | 0 | 18 |
3. | Belgija | Patrick Ouchene | Copycat | 1 | 17 |
4. | Baltarusija | Petr Elfimov | Eyes That Never Lie | 25 | 13 |
5. | Švedija | Malena Ernman | La Voix | 105 | 4 |
6. | Armėnija | Inga & Anush | Jan Jan | 99 | 5 |
7. | Andora | Susanne Georgi | La Teva Decisio (Get a Life) | 8 | 15 |
8. | Šveicarija | „Lovebugs“ | The Heighest Heights | 15 | 14 |
9. | Turkija | Hadise | Dum Tek Tek | 172 | 2 |
10. | Izraelis | Noa & Mira Awad | There Must Be Another Way | 75 | 7 |
11. | Bulgarija | Krassimir Avramov | Illusion | 7 | 16 |
12. | Islandija | Yohanna | Is It True? | 174 | 1 |
13. | Makedonija | „Next Time“ | Neshto Shto Ke Ostane | 45 | 10 |
14. | Rumunija | Elena | The Balkan Girls | 67 | 9 |
15. | Suomija* | „Waldo’s People“ | Lose Control | 42 | 12 |
16. | Portugalija | „Flor-de-Lis“ | Todas As Ruas Do Amor | 70 | 8 |
17. | Malta | Chiara | What If We | 86 | 6 |
18. | Bosnija ir Hercegovina | „Regina“ | Bistra Voda | 125 | 3 |
* Suomiją į finalą delegavo komisija
Išsamūs pirmojo pusfinalio rezultatai
Visų dalyvių pasirodymai sutrumpintai:
Antrasis pusfinalis (gegužės 14 d.)
|
|||||
Pasirodymo numeris | Šalis | Atlikėjas | Daina | Taškai | Vieta |
1. | Kroatija* | Igor Cukrov feat. Andrea | Lijepa tena | 33 | 13 |
2. | Airija | Sinead Mulvey & Black Daisy |
Et cetera | 52 | 11 |
3. | Latvija | Intars Busulis | Probka | 7 | 19 |
4. | Serbija | Marko Kon & Milaan | Cipela | 60 | 10 |
5. | Lenkija | Lidia Kopania | I don’t wanna leave | 43 | 12 |
6. | Norvegija | Alexander Rybak |
Fairytale | 201 | 1 |
7. | Kipras | Christina Metaxa | Firefly | 32 | 14 |
8. | Slovakija | Kamil Mikulčik & Nela Pociskova |
Let’Tmou | 8 | 18 |
9. | Danija | Brinck | Believe again | 69 | 8 |
10. | Slovėnija | „Quartissimo“ feat Martina | Love symphony | 15 | 16 |
11. | Vengrija | Zoli Adok | Dance with me | 16 | 15 |
12. | Azerbaidžanas | AySel & Arash | Always | 180 | 2 |
13. | Graikija | Sakis Rouvas | This is our night | 110 | 4 |
14. | Lietuva | Sasha Son | Love | 66 | 9 |
15. | Moldavija | Nelly Ciobanu | Hora din Moldova | 106 | 5 |
16. | Albanija | Kejsi Tola | Carry me in your dreams | 73 | 7 |
17. | Ukraina | Svetlana Loboda | Be my Valentine! (Anti-crisis Girl) |
80 | 6 |
18. | Estija | „Urban Syphony“ | Rändajad | 115 | 3 |
19. | Nyderlandai | „The Toppers“ | Shine | 11 | 17 |
* Kroatiją į finalą delegavo komisija
Išsamūs antrojo pusfinalio rezultatai
Visų dalyvių pasirodymai sutrumpintai:
Finalas (gegužės 16 d.) | |||||
Pasirodymo numeris | Šalis | Atlikėjas | Daina | Taškai | Vieta |
1. | Lietuva | Sasha Son | Love | 23 | 23 |
2. | Izraelis | Noa & Mira Awad | There Must Be Another Way | 53 | 16 |
3. | Prancūzija | Patricia Kaas | Et S’il Fallait Le Faire | 107 | 8 |
4. | Švedija | Malena Ernman | La Voix | 33 | 21 |
5. | Kroatija | Igor Cukrov feat. Andrea | Lijepa Tena | 45 | 18 |
6. | Portugalija | „Flor-De-Lis“ | Todas As Ruas Do Amor | 57 | 15 |
7. | Islandija | Yohanna | Is It True? | 218 | 2 |
8. | Graikija | Sakis Rouvas | This Is Our Night | 120 | 7 |
9. | Armėnija | Inga & Anush | Jan Jan | 92 | 10 |
10. | Rusija | Anastasia Prikhodko | Mamo | 91 | 11 |
11. | Azerbaidžanas | AySel & Arash | Always | 207 | 3 |
12. | Bosnija ir Hercegovina | „Regina“ | Bistra Voda | 106 | 9 |
13. | Moldova | Nelly Ciobanu | Hora Din Moldova | 69 | 14 |
14. | Malta | Chiara | What If We | 31 | 22 |
15. | Estija | „Urban Syphony“ | Rändajad | 129 | 6 |
16. | Danija | Brinck | Believe Again | 74 | 13 |
17. | Vokietija | Alex Swings Oscar Sings! | Miss Kiss Kiss Bang | 35 | 20 |
18. | Turkija | Hadise | Dum Tek Tek | 177 | 4 |
19. | Albanija | Kejsi Tola | Carry Me In Your Dreams | 48 | 17 |
20. | Norvegija | Alexander Rybak | Fairytale | 387 | 1 |
21. | Ukraina | Svetlana Loboda | Be my Valentine! (Anti-crisis Girl) |
76 | 12 |
22. | Rumunija | Elena | The Balkan Girls | 40 | 19 |
23. | Jungtinė Karalystė | Jade Ewen | My Time | 173 | 5 |
24. | Suomija | „Waldo’s People“ | Lose Control | 22 | 25 |
25. | Ispanija | Soraya | La Noche Es Para Mi | 23 | 24 |
Žiūrovų ir komisijos balsai atskirai
Žiūrovų ir komisijos balsai atskirai kiekvienoje šalyje
Visų finalo dalyvių pasirodymai sutrumpintai:
Dizaino motyvas — „Firebird“ (Žarptica):
Kompiuterinė scenos vizija:
Finalo vedėjai:
Alsou ir Ivan Urgant
Pusfinalių vedėjai:
Natalija Vodianova ir Andrėj Malachov
idomu buvo pasiziureti, dziaugiuosi, kad laimejo Alexander Rybak su daina „Fairytale” (verta to ir daina), tik gaila, kad Sasha Son su daina „Love” pasirode taip prastai ivertintas. dabar telieka tik apgailestauti.. 😉