„The Roop“ – Lietuvos viltis didžiojoje „Eurovizijoje“
Šį vakarą kulminaciją pasiekė šešias savaites trukusi naujojo formato Lietuvos nacionalinė „Eurovizijos“ atranka „Pabandom iš naujo“. Finale nugalėjo ir Lietuvos vėliavą į Roterdamą veš grupė „The Roop“.
Nors prieš finalą buvo daug kalbėta apie įvairias balsavimo intrigas, nugalėtojai abejonių nekėlė – „The Roop“ triuškinamai laimėjo ne tik žiūrovų, bet ir komisijos balsavimą. Antrojoje vietoje liko Monique, o trečiąją vietą užėmė Monika Marija.
Išsami finalo rezultatų lentelė:
Nr. | Atlikėjas | Daina | Komisija | Žiūrovai | Iš viso | Vieta | ||
Balai | Taškai | Balsai | Taškai | |||||
1 | Aistė Pilvelytė | „Unbreakable“ | 62 | 5 | 6479 | 8 | 13 | 5 |
2 | Rūta Loop | „We Came From The Sun“ | 75 | 7 | 1528 | 6 | 13 | 4 |
3 | KaYra | „Alligator“ | 47 | 4 | 1109 | 5 | 9 | 7 |
4 | Monika Marija | „If I Leave“ | 87 | 8 | 5439 | 7 | 15 | 3 |
5 | MEANDI | „Drip“ | 63 | 6 | 467 | 4 | 10 | 6 |
6 | „The Roop“ | „On fire“ | 128 | 12 | 34585 | 12 | 24 | 1 |
7 | „The Backs“ | „Fully“ | 42 | 4 | 682 | 5 | 9 | 8 |
8 | Monique | „Make me human“ | 101 | 10 | 10366 | 10 | 20 | 2 |
2020 metų „Pabandom iš naujo!“ nugalėtojų pasirodymas:
Prenumeruoti
0 komentarai