2021 metų Lietuvos atranką sudarys keturios „Pabandom iš naujo“ laidos – dvi atrankinės laidos, pusfinalis ir finalas. Koncertai bus transliuojami kiekvieną šeštadienį nuo sausio 16 iki vasario 6 dienos per LRT televiziją. Savo paraiškas klausytojams pristatys 21 grupė ir atlikėjas, tarp jų – grupė „The Roop“, kuri pernai triumfavo debiutinėje „Pabandom iš naujo“ atrankoje su hitu „On Fire“, tačiau dėl atšaukto konkurso „Eurovizijos“ scenoje nepasirodė. Nacionalinis transliuotojas LRT nusprendė nesuteikti kolektyvui tiesioginio bilieto į 2021 metų konkursą, tačiau pakvietė dalyvauti naujoje atrankoje, užtikrindamas vietą iš karto finale. Atrankos nugalėtoją lygiaverčiu balsavimu rinks žiūrovai ir ekspertų komisija.

Pirmoji laida (sausio 16 d.):

Nr. Atlikėjas Daina Komisija Žiūrovai Iš viso Vieta
1 Black Spikes ft. Indrė Launikonytė „Don’t Tell Me” 24 (4) 805 (8) 12 6
2 Thomukas1 „Wish” 8 (2) 108 (1) 3 10
3 Be U  „Love Yourself”  30 (6) 780 (7) 13 5
4 Titas & Benas  „No”  41 (8) 994 (10) 18 2
5 Martyna Jezepčikaitė  „Thank You Very Much”  27 (5) 2063 (12) 17 3
6 Donata Virbilaitė „The Way I Am” 36 (7) 353 (3) 10 7
7 Twosome „I Love My Bear” 8 (2) 213 (2) 4 9
8 Milita Daikerytė  „Shadows”  49 (10) 448 (5) 15 4
9 Aldegunda „Sit Down” 15 (3) 357 (4) 7 8
10 Voldemars Petersons  „Never Fall for You Again”  52 (12) 498 (6) 18 1

Antroji laida (sausio 23 d.):

Nr. Atlikėjas Daina Komisija Žiūrovai Iš viso Vieta
1 UnoBand „Eisiu” 7 (1) 169 (3) 4 10
2 Cosmic Bride „Solitary Star” 26 (6) 93 (1) 7 9
3 Rapolas „Degam” 19 (3) 333 (5) 8 7
4 Sunday Afternoon „Open” 24 (5) 249 (4) 9 6
5 Aistė Brokenleg „Home” 27 (7) 131 (2) 9 5
6 Norbertas „Man In Need” 21 (4) 587 (10) 14 4
7 Gabrielė Goštautaitė „Freedom” 18 (2) 340 (6) 8 8
8 Gebrasy „Where’d You Wanna Go?” 55 (12) 868 (12) 24 1
9 Evita Cololo „Be paslapčių” 46 (8) 443 (8) 16 3
10 Gabrielius Vagelis „My Guy” 47 (10) 423 (7) 17 2

Finalas (vasario 6 d.)

  • The Roop – „Discoteque“.