Pusfinalyje Lietuva užėmė 8 vietą: aplenkėme ir Švediją
Tik pasibaigus 70-osios „Eurovizijos“ finalui paskelbti ir išsamūs pusfinalių rezultatai. Lietuvos atstovas Lion Ceccah savo pusfinalyje užėmė 8-ą vietą ir užtikrintai žengė į finalą. Šiame pusfinalyje Lietuvai pavyko aplenkti net „Eurovizijos“ sunkiasvorę Švediją.
Pirmajame pusfinalyje pirmą vietą užėmė Izraelis, kuriam atstovavo Noam Bettan su daina „Michelle“. Izraelio atstovas surinko net 269 balus. Antroji vieta kiek netikėtai atiteko Lenkijai, o treti liko Suomijos atstovai Linda Lampenius ir Pete Parkkonen. Vos per žingsnį nuo finalo liko Estija, surinkusi 79 taškus, o paskutinę vietą pusfinalyje užėmė Sakartvelas.
Įdomu ir tai, kad viena konkurso favoričių laikyta Švedija vos pateko į finalą – Felicia su daina „My System“ užėmė tik 9 vietą.
Lietuvai pirmajame pusfinalyje atstovavęs Lion Ceccah su daina „Sólo quiero más“ užėmė 8 vietą ir iškovojo Lietuvai dar vieną vietą „Eurovizijos“ finale. Lietuvis surinko 101 žiūrovų balsą ir aplenkė tokių šalių kaip Švedija ar Belgija atstovus.
| Vieta | Šalis | Atlikėjas | Daina | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Izraelis | Noam Bettan | „Michelle“ | 269 |
| 2 | Lenkija | Alicja | „Pray“ | 247 |
| 3 | Suomija | Linda Lampenius ir Pete Parkkonen | „Liekinheitin“ | 227 |
| 4 | Moldova | Satoshi | „Viva, Moldova!“ | 208 |
| 5 | Serbija | Lavina | „Kraj mene“ | 187 |
| 6 | Kroatija | Lelek | „Andromeda“ | 175 |
| 7 | Graikija | Akylas | „Ferto“ | 159 |
| 8 | Lietuva | Lion Ceccah | „Sólo quiero más“ | 101 |
| 9 | Švedija | Felicia | „My System“ | 96 |
| 10 | Belgija | Essyla | „Dancing on the Ice“ | 91 |
| 11 | Estija | Vanilla Ninja | „Too Epic to Be True“ | 79 |
| 12 | Portugalija | Bandidos do Cante | „Rosa“ | 74 |
| 13 | Juodkalnija | Tamara Živković | „Nova zora“ | 71 |
| 14 | San Marinas | Senhit | „Superstar“ | 41 |
| 15 | Sakartvelas | Bzikebi | „On Replay“ | 5 |
Antrąjį pusfinalį laimėjo ir viso konkurso nugalėtoja Bulgarija, kuriai atstovavo Dara su energinga daina „Bangaranga“. Atlikėja surinko net 278 taškus ir tapo užtikrinta vakaro lydere. Antroji vieta atiteko Rumunijai, o trečiąją užėmė Australijos žvaigždė Delta Goodrem, triumfavusi komisijų balsavime.
Vos už finalo borto liko Šveicarija, surinkusi 108 taškus, o paskutinę vietą pusfinalyje užėmė Azerbaidžanas, pelnęs vos 2 balus iš Bulgarijos komisijos. Beje, Šveicarija užėmė 9 vietą tiek žiūrovų, tiek komisijų rezultatų lentelėse, bet gautų taškų nepakako patekti į dešimtuką bendroje lentelėje.
| Vieta | Šalis | Atlikėjas | Daina | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgarija | Dara | „Bangaranga“ | 278 |
| 2 | Rumunija | Alexandra Căpitănescu | „Choke Me“ | 234 |
| 3 | Australija | Delta Goodrem | „Eclipse“ | 222 |
| 4 | Norvegija | Jonas Lovv | „Ya Ya Ya“ | 206 |
| 5 | Danija | Søren Torpegaard Lund | „Før vi går hjem“ | 199 |
| 6 | Ukraina | Leléka | „Ridnym“ | 174 |
| 7 | Albanija | Alis | „Nân“ | 158 |
| 8 | Malta | Aidan | „Bella“ | 143 |
| 9 | Čekija | Daniel Zizka | „Crossroads“ | 142 |
| 10 | Kipras | Antigoni | „Jalla“ | 122 |
| 11 | Šveicarija | Veronica Fusaro | „Alice“ | 108 |
| 12 | Liuksemburgas | Eva Marija | „Mother Nature“ | 60 |
| 13 | Latvija | Atvara | „Ēnā“ | 49 |
| 14 | Armėnija | Simón | „Paloma Rumba“ | 49 |
| 15 | Azerbaidžanas | Jiva | „Just Go“ | 2 |
Išsamius finalo rezultatus rasite apačioje esančiame straipsnyje.
Europa tarė: BANGARANGA! Bulgarija pirmą kartą laimėjo „Euroviziją“





Sekite mus