2019 metų „Eurodienos Eurovizijoje“ pergalę nuskynė Nyderlandai
Lygiai mėnesį ištikimiausi mūsų portalo skaitytojai balsavo tradiciniame „Eurodienos Eurovizijos“ balsavime. Finaliniai balai jau suskaičiuoti, o nugalėtoju tapo 1127 balus surinkęs Nyderlandų atstovas Duncan Laurence.
Labiausiai nuo visų kitų šalių atsiplėšė nugalėtojas bei antrąją vietą užėmęs Italijos atstovas Mahmood. Trečias liko šveicaras Luca Hänni, o lyderių penketuką užbaigė Švedija ir Norvegija.
Finalo rezultatai:
Vieta | Šalis | Taškai |
1 | Nyderlandai | 1127 |
2 | Italija | 1069 |
3 | Šveicarija | 837 |
4 | Švedija | 606 |
5 | Norvegija | 525 |
6 | Kipras | 515 |
7 | Islandija | 497 |
8 | Rusija | 443 |
9 | Malta | 431 |
10 | Azerbaidžanas | 417 |
11 | Prancūzija | 341 |
11 | Graikija | 341 |
13 | Belgija | 331 |
14 | Ispanija | 306 |
15 | Slovėnija | 242 |
16 | Armėnija | 238 |
17 | Čekija | 221 |
18 | Estija | 194 |
19 | Australija | 172 |
20 | Portugalija | 166 |
21 | Jungtinė Karalystė | 156 |
22 | Izraelis | 119 |
23 | Danija | 102 |
24 | Vokietija | 96 |
25 | Albanija | 93 |
26 | Serbija | 40 |
Kalbant apie pusfinalių rezultatus, arčiausiai finalo pirmajame pusfinalyje buvo Vengrija, kuri vos vienu tašku atsiliko nuo Serbijos. Antrajame pusfinalyje 11 ir 12 vietas užėmė Airija ir Rumunija, kurioms iki finalo pritrūko atitinkamai 6 ir 8 balų. Mažiausiai jūsų palaikymo pirmajame pusfinalyje susilaukė Juodkalnija ir Sakartvelas, o antrajame – Kroatija ir Moldova.
Pirmojo pusfinalio rezultatų lentelė
Vieta | Šalis | Taškai |
1. | Kipras | 709 |
2. | Belgija | 580 |
3. | Graikija | 574 |
4. | Estija | 475 |
5. | Islandija | 415 |
6. | Čekija | 367 |
7. | Slovėnija | 333 |
8. | Portigalija | 324 |
9. | Australija | 282 |
10. | Serbija | 247 |
11. | Vengrija | 246 |
12. | Suomija | 228 |
13. | Baltarusija | 221 |
14. | San Marinas | 164 |
15. | Lenkija | 155 |
16. | Juodkalnija | 80 |
17. | Sakartvelas | 70 |
Antrojo pusfinalio rezultatų lentelė
Vieta | Šalis | Taškai |
1. | Nyderlandai | 916 |
2. | Šveicarija | 784 |
3. | Švedija | 609 |
4. | Norvegija | 580 |
5. | Malta | 505 |
6. | Azerbaidžanas | 460 |
7. | Rusija | 415 |
8. | Armėnija | 412 |
9. | Danija | 216 |
10. | Albanija | 212 |
11. | Airija | 206 |
12. | Rumunija | 204 |
13. | Latvija | 174 |
14. | Šiaurės Makedonija | 129 |
15. | Austrija | 121 |
16. | Kroatija | 69 |
17. | Moldova | 66 |
Kaip jau tapo įprasta, į šiuos rinkimus Lietuva nebuvo įtraukta siekiant išlaikyti objektyvumą.
Priminsime, kad pernai „Eurodienos Eurovizijos“ nugalėtojais tapo Prancūzijos atstovai „Madame Monsieur“. Didžiojoje „Eurovizijoje“ duetas liko tik 13-oje vietoj, o ar šių metų rezultatai bus panašūs į tikruosius sužinosime jau šią savaitę. Dėkojame visiems dalyvavusiems balsavime ir linkime smagios „Eurovizijos“ savaitės!
Kur Lietuva?