Nacionalinė atranka: Monika Marija tampa lydere, kovą palieka septyni dalyviai
Šiandien stebėjome ketvirtąją Lietuvos atrankos laidą, kurios metu į sceną lipo trylika paskutinio pogrupio atlikėjų. Susumavus komisijos ir žiūrovų rezultatus paaiškėjo, jog atranką palieka Ofelija, Dainotas Varnas, Rugilė Daujotaitė, Marius Petrauskas, Silvija Pankūnaitė, „El Fuego“ ir Rasa Kaušiūtė.
Ketvirtoje atrankinėje laidoje dalyvius vertino Ramūnas Zilnys, Leon Somov, Arnoldas Lukošius ir Vytautas Rumšas jaunesnysis. Komisijos lyderiu tapo Jurgis Brūzga, o žiūrovai daugiausiai simpatijų skyrė Monikai Marijai su Ericos Jennings parašyta daina „The Truth“. Kadangi iš komisijos Monika Marija gavo 10 taškų, o Jurgis iš žiūrovų gavo tik 4 taškus, susumavus rezultatus vakaro nugalėtoja buvo paskelbta Monika Marija.
Nr. | Atlikėjas | Kūrinys | Komisija | Žiūrovai | Iš viso | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balsai | Taškai | ||||||
1 | Rūta Loop | „Positive Thoughts” | 4 | 794 | 5 | 9 | 6 |
2 | Jurgis Brūzga | „4love” | 12 | 771 | 4 | 16 | 2 |
3 | Ofelija | „Butterfly” | 0 | 607 | 2 | 2 | 11 |
4 | Dainotas Varnas | „Merry-go-round” | 5 | 737 | 3 | 8 | 7 |
5 | Rugilė Daujotaitė | „Love Is The Flower of Life” | 0 | 313 | 0 | 0 | 13 |
6 | Kotryna Juodzevičiūtė | „That Girl” | 8 | 833 | 6 | 14 | 5 |
7 | Marius Petrauskas | „Kol Meilė Gyva” | 2 | 554 | 1 | 3 | 10 |
8 | Silvija Pankūnaitė | „Real” | 1 | 368 | 0 | 1 | 12 |
9 | El Fuego | „I Do Believe” | 0 | 939 | 7 | 7 | 8 |
10 | Marija | „This Love” | 8 | 1325 | 8 | 16 | 3 |
11 | Rasa Kaušiūtė | „The Silence” | 3 | 417 | 0 | 3 | 9 |
12 | The Roop | „Yes, I Do” | 6 | 1347 | 10 | 16 | 4 |
13 | Monika Marija | „The Truth” | 10 | 1354 | 12 | 22 | 1 |
Kitą šeštadienį savo dainas antrą kartą atliks dvylika dalyvių.