Lietuvos atranka: trečios laidos lydere tampa Greta Zazza
Po trečios nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos laidos rezultatų paskelbimo į kitą etapą keliauja Greta Zazza, Agnė Michalenkovaitė, Gabrielius Vagelis, „Geraigerai“ ir Silvija Pankūnaitė, Živilė Gedvilaitė ir Vidas Bareikis.
Komisijos narių kėdes šįkart užėmė Ramūnas Zilnys, Beata Nicholson, Viktoras Diawara ir Giedrė Kilčiauskienė. Komisijos favorite tapo Greta Zazza, o žiūrovai daugiausiai simpatijų skyrė Živilei Gedilaitei su Rūtos Ščiogolevaitės parašyta daina „Melody“. Kitą šeštadienį į sceną pirmą kartą žengs paskutinysis dalyvių dvyliktukas.
Nr. | Dalyvis | Kūrinys | Komisijos
taškai |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balsai | Taškai | Iš viso | Vieta | ||||
1 | Vidas Bareikis | „Pusvalanduko“ | 7 | 444 | 5 | 5 | 6 |
2 | Donata Virbilaitė | „Powerful“ | 0 | 54 | 0 | 0 | 11-12 |
3 | Agnė Michalenkovaitė | „Going On“ | 7 | 526 | 10 | 10 | 2 |
4 | Silvija Pankūnaitė | „More Than You Know“ | 8 | 496 | 7 | 7 | 4 |
5 | ELEY | „This Is My Life“ | 3 | 73 | 1 | 2 | 9 |
6 | E.G.O | „Shake The World“ | 0 | 67 | 0 | 0 | 11-12 |
7 | Živilė Gedvilaitė | „Melody“ | 2 | 621 | 12 | 6 | 5 |
8 | Evelina Jocytė | „Breath“ | 4 | 175 | 2 | 3 | 8 |
9 | Valdas Lacko | „Dying Inside“ | 1 | 399 | 3 | 1 | 10 |
10 | Milda Martinkėnaitė | „Hurricane“ | 5 | 405 | 4 | 4 | 7 |
11 | Gabrielius Vagelis | „The Distant“ | 10 | 476 | 6 | 8 | 3 |
12 | Greta Zazza | „Broken Shadows“ | 12 | 502 | 8 | 12 | 1 |
Prenumeruoti
0 komentarai