Po antros laidos Lietuvos nacionalinę atranką palieka dar šeši dalyviai
Antroje nacionalinės atrankos į „Euroviziją“ laidoje paaiškėjo, jog į kitą etapą keliauja grupė „Saulės kliošas“, duetas „Twosome“, Paula, Elizabeth Olshey, Juozas Martin ir Audrius Petrauskas.
Komisijų narių kėdes šį kartą užėmė Ramūnas Zilnys, Vaidas Baumila, Aleksandras Pogrebnojus ir Gerūta Griniūtė. Nors grupė „Saulės Kliošas“ tapo komisijos favoritais, žiūrovai daugiausiai simpatijų skyrė Paulai. Susumavus rezultatus paaiškėjo, jog net trys dalyviai surinko vienodą taškų skaičių – Paula, „Twosome“ ir „Saulės Kliošas“, tačiau pagal atrankos taisykles, tokioje situacijoje nugalėtojo titulas skiriamas daugiau komisijos taškų surinkusiam dalyviui. Todėl šįvakar favoritais tapo grupė „Saulės Kliošas“ su daina „Man gaila“.
Nr. | Atlikėjas | Daina | Komisija | Žiūrovai | Iš viso | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balsai | Taškai | ||||||
1 | Juozas Martin | „Don’t Give Up“ | 8 | 202 | 4 | 12 | 5 |
2 | Justina Žukauskaitė | „Love Doesn’t Lie“ | 0 | 61 | 0 | 0 | 11 |
3 | Elvina Milkauskaitė | „So Long My Love, My Lover“ | 2 | 143 | 3 | 5 | 9 |
4 | LJ | „Over Now“ | 1 | 74 | 1 | 2 | 10 |
5 | Rūta Kotryna | „Ghost“ | 5 | 126 | 2 | 7 | 8 |
6 | Saulės Kliošas | „Man gaila“ | 12 | 435 | 6 | 18 | 1 |
7 | Twosome | „Hello“ | 10 | 643 | 8 | 18 | 2 |
8 | Paula | „1 2 3“ | 6 | 678 | 12 | 18 | 3 |
9 | Audrius Petrauskas | „In My Bones“ | 7 | 244 | 5 | 12 | 6 |
10 | Elizabeth Olshey | „Bejausmis“ | 3 | 643 | 10 | 13 | 4 |
11 | Mia | „Arrows“ | 4 | 541 | 7 | 11 | 7 |
12 | Emilija Valiukevičiūtė | „Bye Bye“ | 0 | 49 | 0 | 0 | 12 |
Kitą šeštadienį LRT televizija transliuos trečią atrankinę laidą, kurioje išgirsime dar dvylika konkursinių dainų.
Gal gali kazkas paaiskinti kodel Elizabeth is ziurovu 10, o Twosome 8?