EBU nuotr.
Rezultatai

Išsamūs pusfinalių rezultatai: laimėjo Ukraina ir Švedija

Pasibaigus 2022 m. „Eurovizijos“ finalui konkurso organizatoriai pasidalino išsamiais pusfinalių rezultatais. Juos laimėjo Ukraina ir Švedija, paskutinėmis vietomis turėjo tenkintis Slovėnija ir Sakartvelas, o per plauką nuo finalo liko Kroatija ir Šiaurės Makedonija. Lietuvos atstovė pusfinalyje užėmė 7 vietą.

Pirmo pusfinalio lentelės:

Bendra lentelė Žiūrovų lentelė Komisijos lentelė
1 Ukraina 337 1 Ukraina 202 1 Graikija 151
2 Nyderlandai 221 2 Moldova 135 2 Nyderlandai 142
3 Graikija 211 3 Armėnija 105 3 Ukraina 135
4 Portugalija 208 4 Norvegija 104 4 Portugalija 121
5 Armėnija 187 5 Lietuva 103 5 Šveicarija 107
6 Norvegija 177 6 Portugalija 87 6 Armėnija 82
7 Lietuva 159 7 Nyderlandai 79 7 Norvegija 73
8 Moldova 154 8 Graikija 60 8 Islandija 64
9 Šveicarija 118 9 Albanija 46 9 Lietuva 56
10 Islandija 103 10 Islandija 39 10 Kroatija 42
11 Kroatija 75 11 Austrija 36 11 Latvija 39
12 Albanija 58 12 Kroatija 33 12 Danija 35
13 Danija 55 13 Danija 20 13 Moldova 19
14 Latvija 55 14 Bulgarija 18 14 Albanija 12
15 Austrija 42 15 Latvija 16 15 Bulgarija 11
16 Bulgarija 29 16 Šveicarija 11 16 Slovėnija 7
17 Slovėnija 15 17 Slovėnija 8 17 Austrija 6

Kaip ir viso konkurso, taip ir pusfinalio nugalėtojais tapo Ukrainos atstovai. Per laiptelį nuo finalo liko Kroatija, o paskutine vieta teko tenkintis Slovėnijai. Įdomu, kad į finalą patekusiai Šveicarijai žiūrovai skyrė tik priešpaskutinę vietą. Tuo metu antrą vietą žiūrovų balsavime užėmę Moldovos atstovai komisijos buvo įvertinti 13-a vieta ir į finalą, žiūri sprendimu, nebūtų patekę. Dėl kitų 8 finalistų tiek komisija, tiek žiūrovai sutarė vienbalsiai.

Antro pusfinalio lentelės:

Bendra lentelė Žiūrovų lentelė Komisijos lentelė
1 Švedija 396 1 Serbija 174 1 Švedija 222
2 Australija 243 2 Švedija 174 2 Australija 169
3 Serbija 237 3 Čekija 125 3 Estija 113
4 Čekija 227 4 Lenkija 114 4 Belgija 105
5 Estija 209 5 Rumunija 100 5 Čekija 102
6 Lenkija 198 6 Suomija 99 6 Azerbaidžanas 96
7 Suomija 162 7 Estija 96 7 Lenkija 84
8 Belgija 151 8 Australija 74 8 Suomija 63
9 Rumunija 118 9 Kipras 54 9 Serbija 63
10 Azerbaidžanas 96 10 Belgija 46 10 Šiaurės Makedonija 56
11 Šiaurės Makedonija 76 11 Airija 35 11 Izraelis 34
12 Kipras 63 12 San Marinas 29 12 Malta 27
13 Izraelis 61 13 Izraelis 27 13 San Marinas 21
14 San Marinas 50 14 Juodkalnija 22 14 Rumunija 18
15 Airija 47 15 Malta 20 15 Sakartvelas 13
16 Malta 47 16 Šiaurės Makedonija 20 16 Airija 12
17 Juodkalnija 33 17 Sakartvelas 9 17 Juodkalnija 11
18 Sakartvelas 22 18 Azerbaidžanas 0 18 Kipras 9

Ryškia antrojo pusfinalio favorite tapo Švedijos atstovė Cornelia Jacobs, laimėjusi komisijos balsavimą ir kartu su Serbija pasidalinusios pirmą vietą žiūrovų lentelėje. Kiek netikėtai per žingsnį nuo finalo liko Šiaurės Makedonija, kurią gerai įvertino komisija. Žiūri makedonus finale norėjo matyti vietoj Rumunijos atstovo. Tuo metu žiūrovų lentelėje vietos dešimtuke atsirado kiprietei, o į finalą patekusiam Azerbaidžano atstovui žiūrovai neskyrė nė taško.

Prenumeruoti
Pranešti apie
guest

0 komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus