<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 4 birželio, 2026 at 0:47 by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://eurodiena.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eurodiena.lt – Eurovizija 2025. Konkurso naujienos ir apžvalgos</title>
		<link><![CDATA[https://eurodiena.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Eurodiena.lt – Eurovizija 2025. Konkurso naujienos ir apžvalgos]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:13:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://eurodiena.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80426/eurovizija/viena-zeres-sidabru-lion-ceccah-pasirodys-pirmajame-eurovizijos-pusfinalyje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80426/eurovizija/viena-zeres-sidabru-lion-ceccah-pasirodys-pirmajame-eurovizijos-pusfinalyje/]]></link>
			<title>Viena žėrės sidabru: Lion Ceccah pasirodys pirmajame „Eurovizijos“ pusfinalyje</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/]]></link>
			<title>Eurovizija 2026: naujienos ir apžvalgos lietuviškai</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 19:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80558/eurovizija/70-metu-nuo-pirmosios-eurovizijos-isgirskite-nugaletoja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80558/eurovizija/70-metu-nuo-pirmosios-eurovizijos-isgirskite-nugaletoja/]]></link>
			<title>70 metų nuo pirmosios „Eurovizijos“: išgirskite nugalėtoją</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 10:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80567/eurovizija/savaite-po-eurovizijos-ko-klausosi-lietuviai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80567/eurovizija/savaite-po-eurovizijos-ko-klausosi-lietuviai/]]></link>
			<title>Savaitė po „Eurovizijos“: ko klausosi lietuviai?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 14:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80559/eurovizija/ar-su-eurovizija-viskas-gerai-organizatoriai-klausia-jusu-nuomones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80559/eurovizija/ar-su-eurovizija-viskas-gerai-organizatoriai-klausia-jusu-nuomones/]]></link>
			<title>Ar su „Eurovizija“ viskas gerai? Organizatoriai klausia jūsų nuomonės</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/eurodraugai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/eurodraugai/]]></link>
			<title>Eurodraugai (OGAE Lietuva)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80513/eurovizija/kam-lazybininkai-zada-pergale-bei-kokie-lietuvos-sansai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80513/eurovizija/kam-lazybininkai-zada-pergale-bei-kokie-lietuvos-sansai/]]></link>
			<title>Kam lažybininkai žada pergalę bei kokie Lietuvos šansai?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 12:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/produktas/marskineliai-12-points-go-to-lithuania-juoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/produktas/marskineliai-12-points-go-to-lithuania-juoda/]]></link>
			<title>Marškinėliai „12 points go to Lithuania“</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80545/eurovizija/ziniasklaida-siaures-makedonija-2027-m-grizta-i-eurovizija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80545/eurovizija/ziniasklaida-siaures-makedonija-2027-m-grizta-i-eurovizija/]]></link>
			<title>Žiniasklaida: Šiaurės Makedonija 2027 m. grįš į „Euroviziją“</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 19:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80520/eurovizija/europa-tare-bangaranga-bulgarija-pirma-karta-laimejo-eurovizija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80520/eurovizija/europa-tare-bangaranga-bulgarija-pirma-karta-laimejo-eurovizija/]]></link>
			<title>Europa tarė: BANGARANGA! Bulgarija pirmą kartą laimėjo „Euroviziją“</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 15:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80466/eurovizija/live-blog-antrojo-pusfinalio-generaline-repeticija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80466/eurovizija/live-blog-antrojo-pusfinalio-generaline-repeticija/]]></link>
			<title>LIVE BLOG: Antrojo pusfinalio generalinė repeticija</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 18:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80533/eurovizija/atskleista-kas-sudare-lietuvos-komisija-2026-m-eurovizijoje-tarp-nariu-ir-rokas-yan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80533/eurovizija/atskleista-kas-sudare-lietuvos-komisija-2026-m-eurovizijoje-tarp-nariu-ir-rokas-yan/]]></link>
			<title>Atskleista, kas sudarė Lietuvos komisiją ir kaip jie balsavo 2026 m. „Eurovizijoje“: tarp narių – ir Rokas Yan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 09:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80482/eurovizija/i-2026-uju-eurovizijos-finala-pateko-dar-10-saliu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80482/eurovizija/i-2026-uju-eurovizijos-finala-pateko-dar-10-saliu/]]></link>
			<title>Į 2026-ųjų „Eurovizijos“ finalą pateko dar 10 šalių</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 21:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80474/eurovizija/eurodienos-verdiktas-2026-antrasis-pusfinalis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80474/eurovizija/eurodienos-verdiktas-2026-antrasis-pusfinalis/]]></link>
			<title>„Eurodienos verdiktas 2026“: Antrasis pusfinalis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 10:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80469/eurovizija/izraelio-transliuotojas-viesai-isjuoke-kroatijos-pasirodyma-sulauke-ir-atlikeju-reakcijos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80469/eurovizija/izraelio-transliuotojas-viesai-isjuoke-kroatijos-pasirodyma-sulauke-ir-atlikeju-reakcijos/]]></link>
			<title>Izraelio transliuotojas viešai išjuokė Kroatijos pasirodymą: sulaukė ir atlikėjų reakcijos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80434/eurovizija/eurodienos-verdiktas-2026-pirmasis-pusfinalis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80434/eurovizija/eurodienos-verdiktas-2026-pirmasis-pusfinalis/]]></link>
			<title>„Eurodienos verdiktas 2026“: Pirmasis pusfinalis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 08:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80529/eurovizija/pusfinalyje-lietuva-uzeme-8-vieta-aplenkeme-svedija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80529/eurovizija/pusfinalyje-lietuva-uzeme-8-vieta-aplenkeme-svedija/]]></link>
			<title>Pusfinalyje Lietuva užėmė 8 vietą: aplenkėme ir Švediją</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 17:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80502/eurovizija/jubiliejines-eurovizijos-finalas-jau-siandien-jame-lion-ceccah-pasirodymas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80502/eurovizija/jubiliejines-eurovizijos-finalas-jau-siandien-jame-lion-ceccah-pasirodymas/]]></link>
			<title>Jubiliejinės „Eurovizijos“ finalas jau šiandien – jame Lion Ceccah pasirodymas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 14:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80507/eurovizija/eurodienos-verdiktas-2026-didysis-finalas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80507/eurovizija/eurodienos-verdiktas-2026-didysis-finalas/]]></link>
			<title>„Eurodienos verdiktas 2026“: Didysis finalas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 11:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80425/eurovizija/siandien-ziurekite-didysis-musis-del-finalo-antrajame-eurovizijos-pusfinalyje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80425/eurovizija/siandien-ziurekite-didysis-musis-del-finalo-antrajame-eurovizijos-pusfinalyje/]]></link>
			<title>Šiandien žiūrėkite: didysis mūšis dėl finalo antrajame „Eurovizijos“ pusfinalyje</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 08:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/produktas/naujiena-dzemperis-su-gobtuvu-12-points-go-to-lithuania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/produktas/naujiena-dzemperis-su-gobtuvu-12-points-go-to-lithuania/]]></link>
			<title>NAUJIENA! Džemperis su gobtuvu „12 points go to Lithuania“</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/produktas/dzemperis-12-points-go-to-lithuania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/produktas/dzemperis-12-points-go-to-lithuania/]]></link>
			<title>NAUJIENA! Džemperis „12 points go to Lithuania“</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80459/eurovizija/paaiskejo-pirmieji-eurovizijos-finalistai-lietuva-finale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80459/eurovizija/paaiskejo-pirmieji-eurovizijos-finalistai-lietuva-finale/]]></link>
			<title>Paaiškėjo pirmieji „Eurovizijos“ finalistai: Lietuva – finale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 21:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80550/eurovizija/eurovizijos-finala-lietuvoje-stebejo-762-tukst-ziurovu-kokios-tendencijos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80550/eurovizija/eurovizijos-finala-lietuvoje-stebejo-762-tukst-ziurovu-kokios-tendencijos/]]></link>
			<title>„Eurovizijos“ finalą Lietuvoje stebėjo 762 tūkst. žiūrovų: kokios tendencijos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80236/eurovizija/eurovizijos-karstine-kaip-kur-ir-kada-ziureti-konkursa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80236/eurovizija/eurovizijos-karstine-kaip-kur-ir-kada-ziureti-konkursa/]]></link>
			<title>„Eurovizijos“ karštinė: kaip, kur ir kada žiūrėti konkursą?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 06:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80495/eurovizija/live-blog-savo-balsus-sivakar-isdalins-komisijos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80495/eurovizija/live-blog-savo-balsus-sivakar-isdalins-komisijos/]]></link>
			<title>LIVE BLOG: Savo balsus šįvakar išdalins komisijos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 18:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80488/eurovizija/paskelbta-finalo-pasirodymu-eiles-tvarka-ir-lietuvos-numeris-joje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80488/eurovizija/paskelbta-finalo-pasirodymu-eiles-tvarka-ir-lietuvos-numeris-joje/]]></link>
			<title>Paskelbta finalo pasirodymų eilės tvarka ir Lietuvos numeris joje</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 08:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80443/eurovizija/live-blog-lietuva-ir-dar-14-saliu-pirmojo-pusfinalio-generalineje-repeticijoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80443/eurovizija/live-blog-lietuva-ir-dar-14-saliu-pirmojo-pusfinalio-generalineje-repeticijoje/]]></link>
			<title>LIVE BLOG: Lietuva ir dar 14 šalių – pirmojo pusfinalio generalinėje repeticijoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 21:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80386/eurovizija/galerija-pirmosios-automatiniu-finalininku-repeticijos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80386/eurovizija/galerija-pirmosios-automatiniu-finalininku-repeticijos/]]></link>
			<title>GALERIJA: pirmosios automatinių finalininkų repeticijos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 10:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80372/eurovizija/2026-uju-ogae-klubu-balsavima-laimejo-suomija-lietuva-gavo-2-taskus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80372/eurovizija/2026-uju-ogae-klubu-balsavima-laimejo-suomija-lietuva-gavo-2-taskus/]]></link>
			<title>2026-ųjų OGAE klubų balsavimą laimėjo Suomija, Lietuva gavo 2 taškus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 21:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/produktas/marskineliai-tarp-mazuju-balu-musu-nera-juoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/produktas/marskineliai-tarp-mazuju-balu-musu-nera-juoda/]]></link>
			<title>Marškinėliai „Tarp mažųjų balų mūsų nėra“ / Juoda</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 13:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80340/eurovizija/galerija-paskutiniu-pusfinaliu-dalyviu-repeticiju-akimirkos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80340/eurovizija/galerija-paskutiniu-pusfinaliu-dalyviu-repeticiju-akimirkos/]]></link>
			<title>GALERIJA: paskutinių pusfinalių dalyvių repeticijų akimirkos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 11:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80313/eurovizija/galerija-trecioji-asmeniniu-repeticiju-diena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80313/eurovizija/galerija-trecioji-asmeniniu-repeticiju-diena/]]></link>
			<title>GALERIJA: Trečioji asmeninių repeticijų diena</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 13:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80308/eurovizija/siurprizas-gerbejams-isleista-dar-viena-solo-quiero-mas-versija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80308/eurovizija/siurprizas-gerbejams-isleista-dar-viena-solo-quiero-mas-versija/]]></link>
			<title>Siurprizas gerbėjams: išleista dar viena „Sólo Quiero Más“ versija</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 05:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80149/eurovizija/pristatyta-atnaujinta-solo-quiero-mas-versija-ivertinkite-pokycius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80149/eurovizija/pristatyta-atnaujinta-solo-quiero-mas-versija-ivertinkite-pokycius/]]></link>
			<title>Pristatyta atnaujinta „Sólo Quiero Más“ versija: įvertinkite pokyčius</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80382/eurovizija/suomijai-padaryta-isimtis-linda-lampenius-smuiku-gros-gyvai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80382/eurovizija/suomijai-padaryta-isimtis-linda-lampenius-smuiku-gros-gyvai/]]></link>
			<title>Suomijai padaryta išimtis: Linda Lampenius smuiku gros gyvai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 15:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80378/eurovizija/pamatykite-nufilmuota-antroji-lion-ceccah-repeticija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80378/eurovizija/pamatykite-nufilmuota-antroji-lion-ceccah-repeticija/]]></link>
			<title>Pamatykite: nufilmuota antroji Lion Ceccah repeticija</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 15:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80375/eurovizija/pamatykite-antruju-repeticiju-istraukas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80375/eurovizija/pamatykite-antruju-repeticiju-istraukas/]]></link>
			<title>Pamatykite antrųjų repeticijų ištraukas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80270/eurovizija/pirmosios-lion-ceccah-repeticijos-eurovizijoje-ispudziai-jis-moka-prikaustyti-auditorija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80270/eurovizija/pirmosios-lion-ceccah-repeticijos-eurovizijoje-ispudziai-jis-moka-prikaustyti-auditorija/]]></link>
			<title>Pirmosios Lion Ceccah repeticijos „Eurovizijoje“ įspūdžiai: „jis moka prikaustyti auditoriją“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 12:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80198/eurovizija/lietuvos-ogae-klubo-balsavima-laimejo-danija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80198/eurovizija/lietuvos-ogae-klubo-balsavima-laimejo-danija/]]></link>
			<title>Lietuvos OGAE klubo balsavimą laimėjo Danija</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 18:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80221/eurovizija/rytoj-prasideda-pirmosios-asmenines-eurovizijos-dalyviu-repeticijos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80221/eurovizija/rytoj-prasideda-pirmosios-asmenines-eurovizijos-dalyviu-repeticijos/]]></link>
			<title>Rytoj prasideda pirmosios asmeninės „Eurovizijos“ dalyvių repeticijos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 15:49:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80275/eurovizija/galerija-antrosios-repeticiju-dienos-akimirkos-pildoma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80275/eurovizija/galerija-antrosios-repeticiju-dienos-akimirkos-pildoma/]]></link>
			<title>GALERIJA: Antrosios repeticijų dienos akimirkos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80241/eurovizija/galerija-pirmoji-asmeniniu-repeticiju-diena-pildoma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80241/eurovizija/galerija-pirmoji-asmeniniu-repeticiju-diena-pildoma/]]></link>
			<title>GALERIJA: Pirmoji asmeninių repeticijų diena</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/produktas/tarp-mazuju-balu-musu-nera-medziaginis-krepsys-juodas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/produktas/tarp-mazuju-balu-musu-nera-medziaginis-krepsys-juodas/]]></link>
			<title>„Tarp mažųjų balų mūsų nėra“ medžiaginis krepšys / Juodas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 14:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80184/eurovizija/apie-ka-dainuoja-latvija-2026-m-eurovizijoje-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80184/eurovizija/apie-ka-dainuoja-latvija-2026-m-eurovizijoje-2/]]></link>
			<title>Latvija į Vieną atveš jautrią baladę apie priklausomybių padarinius šeimoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 18:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/79611/eurovizija/vienoje-skambes-latviu-kalba-saliai-atstovaus-atvara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/79611/eurovizija/vienoje-skambes-latviu-kalba-saliai-atstovaus-atvara/]]></link>
			<title>Vienoje skambės latvių kalba – šaliai atstovaus Atvara</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 13:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80151/eurovizija/menesis-iki-eurovizijos-lazybininku-favoritai-bei-lietuvos-sansai-konkurse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80151/eurovizija/menesis-iki-eurovizijos-lazybininku-favoritai-bei-lietuvos-sansai-konkurse/]]></link>
			<title>Mėnuo iki „Eurovizijos“: lažybininkų favoritai bei Lietuvos šansai konkurse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80214/eurovizija/ieskomi-dinge-senu-eurovizijos-konkursu-irasai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80214/eurovizija/ieskomi-dinge-senu-eurovizijos-konkursu-irasai/]]></link>
			<title>Ieškomi dingę senų „Eurovizijos“ konkursų įrašai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 16:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80144/eurovizija/lion-ceccah-pristate-nauja-dainos-congratulations-versija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80144/eurovizija/lion-ceccah-pristate-nauja-dainos-congratulations-versija/]]></link>
			<title>Lion Ceccah pristatė naują dainos „Congratulations“ versiją</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 18:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurodiena.lt/80404/eurovizija/pamatykite-visu-pirmojo-pusfinalio-dalyviu-repeticiju-istraukas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurodiena.lt/80404/eurovizija/pamatykite-visu-pirmojo-pusfinalio-dalyviu-repeticiju-istraukas/]]></link>
			<title>Pamatykite visų pirmojo pusfinalio dalyvių repeticijų ištraukas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 10:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
